Empresas
Empresas que aparecen como actora o demandada en el Boletín Judicial del Poder Judicial de la Ciudad de México desde octubre de 2016: tipos de juicio, juzgados, expedientes y la liga a cada publicación oficial.
148,635 empresas · ordenar por cantidad de avisos · nombre
| Empresa | Avisos | Como actora | Como demandada | Expedientes | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| Euro Alemana Coapa S.A. de C.V | 123 | 3 | 120 | 23 | 22 may. 2023 a 7 sep. 2026 |
| Euro Alemana Colima S.A. de C.V | 17 | 0 | 17 | 2 | 8 jul. 2024 a 1 dic. 2025 |
| Euro Alemana de Puerto Vallarta S.A. de C.V | 39 | 0 | 39 | 10 | 22 may. 2023 a 17 ago. 2026 |
| Euro Alemana de Tepic S.A. de C.V | 38 | 0 | 38 | 9 | 22 may. 2023 a 29 feb. 2024 |
| Euro Alemana Iztacalco S.A. de C.V | 151 | 0 | 151 | 32 | 19 sep. 2018 a 8 sep. 2026 |
| Euro Alemana S.A. de C.V | 88 | 0 | 88 | 17 | 22 may. 2023 a 17 sep. 2026 |
| Euro Alemania Coapa S.A. de C.V | 8 | 0 | 8 | 1 | 7 jun. 2023 a 7 dic. 2023 |
| Euro Asociados, S.A. de C.V | 434 | 245 | 189 | 81 | 6 oct. 2016 a 15 may. 2026 |
| Euro Biz, S.A. de C.V | 7 | 0 | 7 | 4 | 6 oct. 2016 a 9 may. 2018 |
| Euro Club Verdiguel, S.A. de C.V | 39 | 0 | 39 | 7 | 19 abr. 2017 a 26 nov. 2021 |
| Euro Comercial de Eventos S.A. de C.V | 9 | 0 | 9 | 3 | 25 ago. 2021 a 27 abr. 2025 |
| Euro Comercial en Eventos S.A. de C.V | 43 | 0 | 43 | 6 | 12 dic. 2019 a 10 jun. 2024 |
| Euro Dekor, S.A. de C.V | 29 | 0 | 29 | 4 | 14 oct. 2020 a 19 mar. 2024 |
| Euro Energía Industrial S de R.L. de C.V | 128 | 0 | 128 | 19 | 27 mar. 2019 a 3 sep. 2026 |
| Euro Envases, S.A. de C.V | 79 | 0 | 79 | 7 | 22 nov. 2017 a 12 oct. 2022 |
| Euro Equipos de Generación S.A. de C.V | 34 | 34 | 0 | 5 | 18 sep. 2020 a 16 jun. 2022 |
| Euro Español, S.A. de C.V | 27 | 0 | 27 | 15 | 9 nov. 2016 a 10 feb. 2020 |
| Euro Estudios S.A. de C.V | 9 | 0 | 9 | 5 | 6 jul. 2018 a 23 ene. 2019 |
| Euro France Motor S.A. de C.V | 72 | 35 | 37 | 11 | 24 nov. 2016 a 24 ago. 2026 |
| Euro France Motorr, S.A. de C.V | 8 | 8 | 0 | 2 | 28 oct. 2022 a 9 oct. 2023 |
| Euro Go Rent a Car S.A. de C.V | 6 | 0 | 6 | 3 | 5 oct. 2016 a 3 mar. 2017 |
| Euro Ingeniería Industrial, S. de R. L. de C.V | 14 | 0 | 14 | 2 | 11 nov. 2016 a 29 may. 2018 |
| Euro Lex, S. C | 56 | 56 | 0 | 9 | 4 oct. 2016 a 6 sep. 2021 |
| Euro Liceo Sc | 47 | 6 | 41 | 8 | 2 sep. 2024 a 10 sep. 2026 |
| Euro Logistic, S.A. de C.V | 9 | 0 | 9 | 4 | 3 sep. 2021 a 27 abr. 2025 |
| Euro Novedades Agrícolas S.A. de C.V | 52 | 0 | 52 | 12 | 11 oct. 2016 a 30 oct. 2020 |
| Euro Parts Accesories, S.A. de C.V | 4 | 0 | 4 | 2 | 28 ago. 2017 a 12 oct. 2018 |
| Euro Pools S.A. de C.V | 115 | 0 | 115 | 10 | 27 oct. 2022 a 10 sep. 2026 |
| Euro Premium, S.A. de C.V | 129 | 13 | 116 | 25 | 12 oct. 2016 a 22 sep. 2026 |
| Euro Proyectos Asociados, S.A. de C.V | 44 | 0 | 44 | 13 | 2 dic. 2020 a 3 jun. 2026 |
| Euro Recubrimientos S.A. de C.V | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 mar. 2021 a 26 may. 2021 |
| Euro Rent a Car, S.A. de C.V | 24 | 0 | 24 | 3 | 10 oct. 2016 a 12 abr. 2018 |
| Euro Representaciones S.A. de C.V | 238 | 237 | 1 | 31 | 6 oct. 2016 a 13 ago. 2026 |
| Euro Servicios Especializados en Transporte S.A. de C.V | 10 | 10 | 0 | 1 | 5 abr. 2022 a 12 abr. 2023 |
| Euro Sourcing, S.A. de C.V | 6 | 0 | 6 | 1 | 5 dic. 2016 a 11 ene. 2018 |
| Euro Steren S.A. de C.V | 2 | 0 | 2 | 1 | 16 jun. 2026 a 17 sep. 2026 |
| Euro Stern, S.A. de C.V | 44 | 1 | 43 | 4 | 20 may. 2024 a 7 sep. 2026 |
| Euro Surman, S.A. de C.V | 44 | 30 | 14 | 7 | 27 jun. 2018 a 18 sep. 2025 |
| Euro Trade Textil, S.A. de C.V | 9 | 9 | 0 | 4 | 6 oct. 2016 a 15 ago. 2019 |
| Euro Word Sociedad Anónima de Capital Variable | 2 | 2 | 0 | 2 | 30 may. 2024 a 3 jun. 2024 |
| Euro World S.A. de C.V | 3 | 3 | 0 | 2 | 25 sep. 2023 a 11 oct. 2023 |
| Euro- Guard Private Security, S. de R. L. de C.V | 41 | 0 | 41 | 6 | 7 oct. 2016 a 1 sep. 2023 |
| Euroacabados de Celaya S.A. de C.V | 5 | 0 | 5 | 1 | 16 dic. 2016 a 27 may. 2019 |
| Euroasia Internacional S.A. de C.V | 18 | 18 | 0 | 6 | 3 sep. 2021 a 30 oct. 2023 |
| Eurobagel, S.A. de C.V | 56 | 56 | 0 | 8 | 10 feb. 2017 a 29 ene. 2019 |
| Eurobakery del Caribe, S.A. de C.V | 2 | 0 | 2 | 2 | 20 nov. 2018 a 24 ene. 2019 |
| Eurobaños de México, Sociedad Anónima de Capital Variable | 28 | 0 | 28 | 4 | 21 oct. 2016 a 14 abr. 2021 |
| Eurobus S.A. de C.V | 185 | 5 | 180 | 26 | 30 oct. 2019 a 11 sep. 2026 |
| Eurocalzado de México S.A. de C.V | 5 | 0 | 5 | 1 | 18 sep. 2017 a 3 mar. 2020 |
| Eurocamiones S.A. de C.V | 52 | 52 | 0 | 5 | 7 abr. 2022 a 3 may. 2024 |
La empresa se reconoce por el nombre publicado en el boletín (no incluye RFC), así que variantes muy distintas de un mismo nombre pueden figurar por separado. Solo se listan empresas: las personas físicas no se nombran.
