Empresas
Empresas que aparecen como actora o demandada en el Boletín Judicial del Poder Judicial de la Ciudad de México desde octubre de 2016: tipos de juicio, juzgados, expedientes y la liga a cada publicación oficial.
148,635 empresas · ordenar por cantidad de avisos · nombre
| Empresa | Avisos | Como actora | Como demandada | Expedientes | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| Inmuebles Marly S.A | 31 | 2 | 29 | 4 | 17 abr. 2017 a 26 feb. 2020 |
| Inmuebles María Eugenia, S.A | 70 | 0 | 70 | 5 | 12 oct. 2016 a 28 ago. 2025 |
| Inmuebles Maxwell, S.A. de C.V | 14 | 0 | 14 | 3 | 23 sep. 2021 a 24 mar. 2023 |
| Inmuebles Mayo, S.A. de C.V | 5 | 5 | 0 | 2 | 8 jul. 2026 a 21 sep. 2026 |
| Inmuebles Medex, S.A. de C.V | 358 | 32 | 326 | 58 | 12 oct. 2017 a 22 sep. 2026 |
| Inmuebles Medez, S.A. de C.V | 44 | 0 | 44 | 4 | 2 ago. 2022 a 28 feb. 2025 |
| Inmuebles Mexicanos, S.A. de C.V | 360 | 341 | 19 | 77 | 7 oct. 2016 a 4 sep. 2026 |
| Inmuebles Mik S. de R. L. de C.V | 24 | 24 | 0 | 8 | 1 dic. 2016 a 6 feb. 2018 |
| Inmuebles Modernos, S.A | 13 | 0 | 13 | 3 | 6 may. 2021 a 24 feb. 2023 |
| Inmuebles Moni, S.A | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 jun. 2017 a 16 feb. 2018 |
| Inmuebles Monibel S.A. de C.V | 16 | 16 | 0 | 3 | 4 ago. 2017 a 3 may. 2018 |
| Inmuebles Mose S.A. de C.V | 60 | 50 | 10 | 12 | 3 oct. 2019 a 6 jul. 2026 |
| Inmuebles Mv S.A. de C.V | 4 | 0 | 4 | 4 | 16 jun. 2022 a 23 ago. 2022 |
| Inmuebles Mérida Sociedad Anónima | 50 | 3 | 47 | 5 | 8 feb. 2017 a 2 jun. 2025 |
| Inmuebles Naucalpan, S.A. de C.V | 4 | 4 | 0 | 3 | 10 sep. 2021 a 19 nov. 2021 |
| Inmuebles Neva, S.A | 9 | 0 | 9 | 3 | 26 feb. 2018 a 12 nov. 2018 |
| Inmuebles Nuevo Eon S.A. de C.V | 7 | 7 | 0 | 1 | 9 sep. 2021 a 29 oct. 2021 |
| Inmuebles Nuevo León S.A. de C.V | 13 | 13 | 0 | 9 | 24 feb. 2020 a 30 mar. 2022 |
| Inmuebles Olivar de Los Padres S.A | 28 | 0 | 28 | 8 | 5 oct. 2016 a 5 jun. 2023 |
| Inmuebles Online, S.A. P. I. de C.V | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 abr. 2018 a 6 ago. 2018 |
| Inmuebles Opalo S.A. de C.V | 214 | 0 | 214 | 33 | 25 oct. 2021 a 8 sep. 2026 |
| Inmuebles Orca, S. C | 21 | 21 | 0 | 4 | 29 may. 2019 a 25 may. 2021 |
| Inmuebles Orizaba, S.A | 166 | 166 | 0 | 19 | 3 oct. 2016 a 1 jul. 2019 |
| Inmuebles para Campus Marquesa S.A. de C.V | 17 | 13 | 4 | 2 | 14 ene. 2025 a 26 ago. 2026 |
| Inmuebles para el Desarrollo de Proyectos S.A. de C.V | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 jul. 2024 a 12 ago. 2024 |
| Inmuebles Per S.A. de C.V | 315 | 314 | 1 | 63 | 4 oct. 2016 a 6 jul. 2026 |
| Inmuebles Perla S.A. de C.V | 34 | 34 | 0 | 2 | 8 oct. 2021 a 29 may. 2024 |
| Inmuebles Perpetua S.A. de C.V | 104 | 103 | 1 | 20 | 22 nov. 2016 a 3 ago. 2026 |
| Inmuebles Pino S.A. de C.V | 3 | 0 | 3 | 2 | 25 oct. 2016 a 11 nov. 2016 |
| Inmuebles Plaza Reforma, S.A. de C.V | 16 | 0 | 16 | 2 | 27 oct. 2021 a 4 may. 2023 |
| Inmuebles Polanco del Valle, S.A | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 ago. 2020 a 13 abr. 2026 |
| Inmuebles Portales, S.A | 150 | 131 | 19 | 19 | 4 oct. 2016 a 22 sep. 2026 |
| Inmuebles Posadas Sa | 236 | 230 | 6 | 46 | 27 nov. 2020 a 17 ago. 2026 |
| Inmuebles Potam, S. C | 20 | 20 | 0 | 10 | 20 oct. 2016 a 27 jun. 2017 |
| Inmuebles Pridi S.A | 4,485 | 1,356 | 3,129 | 482 | 4 oct. 2016 a 22 sep. 2026 |
| Inmuebles Pridi S.A. Actualmente S.A. de C.V | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 abr. 2017 a 26 abr. 2017 |
| Inmuebles Productivos S.A. de C.V | 742 | 655 | 87 | 77 | 7 dic. 2016 a 18 sep. 2026 |
| Inmuebles Productos de Soconusco, S.A. de C.V | 25 | 25 | 0 | 4 | 2 oct. 2018 a 24 ago. 2020 |
| Inmuebles Promociones Palenque, S.A. de C.V | 14 | 14 | 0 | 5 | 3 oct. 2019 a 17 feb. 2020 |
| Inmuebles Proserin, S.A. de C.V | 24 | 2 | 22 | 6 | 17 ene. 2017 a 24 feb. 2021 |
| Inmuebles Pullman S.A. de C.V | 247 | 7 | 240 | 36 | 5 oct. 2016 a 19 mar. 2026 |
| Inmuebles Rached S.A. de C.V | 5 | 5 | 0 | 3 | 7 nov. 2018 a 4 mar. 2019 |
| Inmuebles Rama, S.A. de C.V | 6 | 6 | 0 | 3 | 14 oct. 2016 a 18 oct. 2017 |
| Inmuebles Reber, S.A. de C.V | 47 | 0 | 47 | 7 | 11 jul. 2017 a 18 sep. 2024 |
| Inmuebles Reforma S.A. de C.V | 37 | 0 | 37 | 10 | 31 ene. 2017 a 3 oct. 2025 |
| Inmuebles Regina Condesa, S.A. de C.V | 199 | 0 | 199 | 22 | 4 oct. 2016 a 24 abr. 2023 |
| Inmuebles Rentables Diversificados, S.A | 110 | 110 | 0 | 13 | 5 oct. 2016 a 7 may. 2024 |
| Inmuebles Residenciales S.A | 85 | 84 | 1 | 26 | 9 feb. 2017 a 19 nov. 2020 |
| Inmuebles Rohe Sociedad Anónima de Capital Variable | 9 | 9 | 0 | 4 | 25 ene. 2022 a 1 jul. 2022 |
| Inmuebles Rrh Centro Occidente S.A. de C.V | 4 | 4 | 0 | 2 | 29 abr. 2021 a 11 ago. 2021 |
La empresa se reconoce por el nombre publicado en el boletín (no incluye RFC), así que variantes muy distintas de un mismo nombre pueden figurar por separado. Solo se listan empresas: las personas físicas no se nombran.
