Empresas
Empresas que aparecen como actora o demandada en el Boletín Judicial del Poder Judicial de la Ciudad de México desde octubre de 2016: tipos de juicio, juzgados, expedientes y la liga a cada publicación oficial.
148,635 empresas · ordenar por cantidad de avisos · nombre
| Empresa | Avisos | Como actora | Como demandada | Expedientes | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| Minaric S.A. de C.V | 13 | 13 | 0 | 6 | 12 mar. 2025 a 11 sep. 2026 |
| Minas Bac, S. de R. L. de C.V | 60 | 8 | 52 | 16 | 12 jul. 2023 a 11 sep. 2026 |
| Minas de Campo Dorado S.A. de C.V | 10 | 0 | 10 | 2 | 17 mar. 2021 a 21 ene. 2022 |
| Minas de Campo Morado S.A. de C.V | 388 | 28 | 360 | 85 | 10 sep. 2019 a 10 sep. 2026 |
| Minas de Campos Morado S.A. de C.V | 85 | 0 | 85 | 8 | 5 may. 2022 a 6 feb. 2024 |
| Minas de Ocampo Morado S.A. de C.V | 2 | 0 | 2 | 2 | 27 sep. 2019 a 13 nov. 2020 |
| Minas de Oroco Resources S.A. de C.V | 27 | 5 | 22 | 7 | 8 jun. 2023 a 19 ene. 2024 |
| Minas del Campo Morado S.A. de C.V | 45 | 0 | 45 | 6 | 7 jul. 2021 a 22 sep. 2026 |
| Minas Peñoles, S.A. de C.V | 105 | 0 | 105 | 18 | 7 oct. 2016 a 21 sep. 2026 |
| Mincer Hd S.A. de C.V | 15 | 0 | 15 | 2 | 22 ago. 2022 a 2 oct. 2024 |
| Minco Drilling, S.A. de C.V | 18 | 0 | 18 | 1 | 17 ene. 2019 a 26 abr. 2024 |
| Mind Hope S.A. de C.V | 99 | 0 | 99 | 10 | 29 sep. 2020 a 1 sep. 2026 |
| Mind Medical Publishers S.A. de C.V | 5 | 0 | 5 | 2 | 4 nov. 2025 a 8 abr. 2026 |
| Mind Share de México, S. de R. L. de C.V | 83 | 83 | 0 | 8 | 17 nov. 2020 a 20 mar. 2026 |
| Mind Share S de R.L. de C.V | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 sep. 2023 a 21 sep. 2023 |
| Mind The Gap S.A. de C.V | 18 | 0 | 18 | 2 | 17 ago. 2022 a 7 jun. 2024 |
| Mind Up Academy México S. C | 4 | 4 | 0 | 1 | 27 ago. 2020 a 13 nov. 2020 |
| Mindai S.A. de C.V | 19 | 19 | 0 | 3 | 1 dic. 2022 a 13 may. 2024 |
| Mindesa Sapi de C.V | 4 | 0 | 4 | 2 | 29 may. 2025 a 14 ago. 2025 |
| Mindfree Ventures Sapi de C.V | 10 | 0 | 10 | 2 | 26 ago. 2025 a 14 ago. 2026 |
| Mindshare de México S.A. de C.V | 10 | 0 | 10 | 1 | 10 oct. 2016 a 6 mar. 2017 |
| Mindyo, S.A. de C.V | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 oct. 2018 a 5 dic. 2019 |
| Minera 2000 S.A. de C.V | 13 | 0 | 13 | 2 | 2 ago. 2024 a 10 abr. 2026 |
| Minera Apolo, S.A. de C.V | 21 | 21 | 0 | 6 | 5 sep. 2022 a 24 mar. 2025 |
| Minera Argentita Exploración S de R. L. de C.V | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 oct. 2020 a 15 oct. 2020 |
| Minera Barroteran, S.A. de C.V | 3 | 0 | 3 | 3 | 12 mar. 2018 a 3 abr. 2018 |
| Minera Campechana, S.A. de C.V | 174 | 0 | 174 | 14 | 21 oct. 2016 a 17 sep. 2026 |
| Minera Capela, S.A. de C.V | 37 | 19 | 18 | 11 | 26 jun. 2017 a 23 feb. 2026 |
| Minera Capital Dorado S.A. de C.V | 3 | 0 | 3 | 1 | 16 oct. 2017 a 27 nov. 2017 |
| Minera Capprepa S.A. de C.V | 2 | 0 | 2 | 1 | 22 ago. 2025 a 9 sep. 2025 |
| Minera Cardel, S.A. de C.V | 2 | 0 | 2 | 1 | 15 nov. 2017 a 28 nov. 2017 |
| Minera Catanava S.A. de C.V | 16 | 16 | 0 | 2 | 9 nov. 2022 a 24 mar. 2025 |
| Minera Catavana S.A. de C.V | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 sep. 2022 a 19 oct. 2022 |
| Minera Cc, M S.A. de C.V | 4 | 0 | 4 | 1 | 20 ene. 2022 a 6 abr. 2022 |
| Minera Ccm, S.A. de C.V | 16 | 0 | 16 | 5 | 19 abr. 2022 a 4 feb. 2026 |
| Minera Cima S.A. de C.V | 64 | 64 | 0 | 5 | 23 mar. 2018 a 10 ago. 2022 |
| Minera de Barroteran S.A | 6 | 0 | 6 | 1 | 11 oct. 2016 a 6 jul. 2017 |
| Minera del Norte S.A. de C.V | 588 | 203 | 385 | 106 | 17 oct. 2016 a 11 sep. 2026 |
| Minera Delta, S.A. de C.V | 8 | 0 | 8 | 3 | 24 oct. 2016 a 12 mar. 2018 |
| Minera el Cobre de Jalisco, S.A. P. I. de C.V | 63 | 57 | 6 | 7 | 20 ene. 2017 a 1 feb. 2023 |
| Minera Electrum S.A. de C.V | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 may. 2019 a 10 sep. 2026 |
| Minera Excellon de México S.A. de C.V | 15 | 0 | 15 | 3 | 27 feb. 2023 a 19 nov. 2024 |
| Minera Fresnillo S.A. de C.V | 33 | 25 | 8 | 7 | 27 mar. 2017 a 14 feb. 2024 |
| Minera Frisco S.A. B. de C.V | 38 | 33 | 5 | 6 | 5 mar. 2021 a 21 nov. 2023 |
| Minera Frisco Sab de C.V | 4 | 4 | 0 | 1 | 13 oct. 2021 a 7 dic. 2021 |
| Minera Hartlepool, S. de R. L. de C.V | 4 | 4 | 0 | 2 | 25 ene. 2022 a 10 feb. 2022 |
| Minera Inde de Durando S.A. de C.V | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 ene. 2026 a 21 ene. 2026 |
| Minera Inde de Durango S.A. de C.V | 23 | 9 | 14 | 13 | 8 may. 2019 a 10 sep. 2026 |
| Minera Irimat S.A. de C.V | 3 | 0 | 3 | 1 | 27 ago. 2019 a 18 oct. 2019 |
| Minera Isp S. de R. L. de C.V | 26 | 0 | 26 | 4 | 11 ene. 2017 a 12 dic. 2019 |
La empresa se reconoce por el nombre publicado en el boletín (no incluye RFC), así que variantes muy distintas de un mismo nombre pueden figurar por separado. Solo se listan empresas: las personas físicas no se nombran.
