Empresas
Empresas que aparecen como actora o demandada en el Boletín Judicial del Poder Judicial de la Ciudad de México desde octubre de 2016: tipos de juicio, juzgados, expedientes y la liga a cada publicación oficial.
148,635 empresas · ordenar por cantidad de avisos · nombre
| Empresa | Avisos | Como actora | Como demandada | Expedientes | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| Pago Identificado Con el Número F/306 y de su Carácter de Caudahabiente de Tinep, S.A. de C.V | 2 | 2 | 0 | 1 | 28 sep. 2018 a 29 oct. 2024 |
| Pago Número F 1286 Impulsora Consorcio Hogar S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Entidad No Regulada | 6 | 0 | 6 | 1 | 22 feb. 2021 a 14 feb. 2022 |
| Pago Sapi de C.V | 3 | 3 | 0 | 2 | 28 abr. 2023 a 19 mar. 2024 |
| Pagomania. Com S.A. de C.V | 5 | 0 | 5 | 2 | 20 ago. 2024 a 14 jul. 2026 |
| Pagos Cash S de R.L. de C.V | 8 | 0 | 8 | 2 | 15 nov. 2024 a 20 mar. 2025 |
| Pagos Chiquitos, S.A. P. I. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada | 79 | 79 | 0 | 6 | 8 nov. 2016 a 9 ago. 2018 |
| Pagos Intermex S.A. de C.V | 116 | 104 | 12 | 23 | 24 oct. 2016 a 17 ago. 2026 |
| Pagos Simples S.A. de C.V | 114 | 114 | 0 | 26 | 6 dic. 2021 a 21 mar. 2025 |
| Pagos Stp S.A. de C.V | 362 | 0 | 362 | 73 | 28 ago. 2018 a 10 sep. 2026 |
| Pagsmile México, S.A. de C.V | 47 | 35 | 12 | 12 | 15 mar. 2024 a 18 sep. 2026 |
| Pague Multiservicios, S.A. de C.V | 71 | 0 | 71 | 16 | 9 ago. 2022 a 14 ago. 2026 |
| Paichang S.A. de C.V | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 dic. 2018 a 13 feb. 2019 |
| Paific Seadfood S.A. de C.V | 2 | 0 | 2 | 1 | 14 may. 2021 a 10 jun. 2021 |
| Pailaeria S.A. de C.V | 2 | 0 | 2 | 2 | 22 nov. 2022 a 29 nov. 2022 |
| Pailera S.A. de C.V | 2 | 0 | 2 | 1 | 28 sep. 2022 a 6 oct. 2022 |
| Paileria Castillo S.A. de C.V | 5 | 0 | 5 | 4 | 27 sep. 2024 a 10 dic. 2024 |
| Paileria, S.A. de C.V | 112 | 1 | 111 | 29 | 6 oct. 2016 a 6 abr. 2026 |
| Paint Azul Real S.A. de C.V | 29 | 0 | 29 | 8 | 21 nov. 2018 a 28 ago. 2026 |
| Paint Mart S.A. de C.V | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 dic. 2016 a 14 dic. 2016 |
| Paint Tools Depot S a de C V | 4 | 0 | 4 | 3 | 14 jul. 2021 a 22 feb. 2023 |
| Paintball Jackal, S.A. de C.V | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 jul. 2022 a 16 ago. 2022 |
| Paisajemasflores, S.A. de C.V | 13 | 0 | 13 | 3 | 21 jun. 2023 a 8 jul. 2026 |
| Paisano Capital Sapi de C.V | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 mar. 2024 a 10 ene. 2025 |
| Paisano Capital, S.A. P. I. de C.V | 255 | 255 | 0 | 53 | 25 ago. 2017 a 9 sep. 2026 |
| Paitilla, S.A. P. I. de C.V | 4 | 4 | 0 | 2 | 26 jun. 2024 a 20 ago. 2024 |
| Paiuleria S.A. de C.V | 5 | 0 | 5 | 2 | 11 sep. 2023 a 26 sep. 2023 |
| Paj Grupo Técnica S de R.L. de C.V | 34 | 0 | 34 | 3 | 23 sep. 2022 a 29 may. 2025 |
| Paj Grupo Técnicas S de R.L. de C.V | 6 | 0 | 6 | 2 | 15 ago. 2022 a 15 mar. 2024 |
| Paje de Tehuacan S.A. de C.V | 3 | 0 | 3 | 2 | 12 dic. 2023 a 18 may. 2026 |
| Pajol Furniture, S.A. de C.V | 11 | 0 | 11 | 5 | 20 oct. 2016 a 4 jun. 2019 |
| Pajujo, S.A. de C.V | 15 | 15 | 0 | 1 | 17 oct. 2022 a 19 ago. 2024 |
| Pak Mail de México, S.A. de C.V | 8 | 0 | 8 | 3 | 3 oct. 2016 a 20 feb. 2017 |
| Pak Mail Franquicias S. de R. L. de C.V | 191 | 0 | 191 | 17 | 3 oct. 2016 a 7 abr. 2025 |
| Pak Soluciones Constructivas S.A. de C.V | 11 | 0 | 11 | 2 | 1 dic. 2020 a 5 ago. 2021 |
| Pak-Lum Sociedad Anónima de Capital Variable | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 ago. 2022 a 3 jun. 2024 |
| Pak-Luu, Sociedad Anónima de Capital Variable | 2 | 2 | 0 | 1 | 23 jun. 2022 a 7 jul. 2022 |
| Pak-Luum, Sociedad Anónima de Capital Variable | 98 | 97 | 1 | 61 | 22 abr. 2022 a 30 sep. 2022 |
| Pakal Ingeniería Automotriz S.A. de C.V | 3 | 0 | 3 | 2 | 18 jun. 2026 a 12 ago. 2026 |
| Paketenvios S.A. de C.V | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 mar. 2018 a 14 mar. 2018 |
| Pakke México, S.A. de C.V | 7 | 0 | 7 | 2 | 2 ago. 2024 a 22 sep. 2026 |
| Pakmex, S.A. de C.V | 11 | 0 | 11 | 5 | 26 ene. 2017 a 11 jul. 2025 |
| Pakt Logistics Express S.A. de C.V | 8 | 0 | 8 | 5 | 19 nov. 2025 a 18 may. 2026 |
| Pal México S.A. de C V | 4 | 0 | 4 | 1 | 17 mar. 2026 a 4 ago. 2026 |
| Palabras S.A. de C.V | 9 | 0 | 9 | 2 | 14 oct. 2016 a 18 ene. 2017 |
| Palac Desarrollos S.A. de C.V | 2 | 0 | 2 | 1 | 21 abr. 2026 a 6 may. 2026 |
| Palace Bingo & Sports, S.A. de C.V | 11 | 1 | 10 | 3 | 22 nov. 2023 a 9 sep. 2026 |
| Palace Colection, S.A. de C.V | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 dic. 2016 a 22 mar. 2018 |
| Palace Resort, S.A. de C.V | 29 | 0 | 29 | 3 | 24 nov. 2016 a 12 may. 2026 |
| Palace Resorts, S.A. de C.V | 140 | 0 | 140 | 25 | 5 oct. 2016 a 25 jun. 2021 |
| Palacio de Hierro S.A. de C.V | 584 | 44 | 540 | 174 | 23 may. 2017 a 22 sep. 2026 |
La empresa se reconoce por el nombre publicado en el boletín (no incluye RFC), así que variantes muy distintas de un mismo nombre pueden figurar por separado. Solo se listan empresas: las personas físicas no se nombran.
