Empresas
Empresas que aparecen como actora o demandada en el Boletín Judicial del Poder Judicial de la Ciudad de México desde octubre de 2016: tipos de juicio, juzgados, expedientes y la liga a cada publicación oficial.
148,635 empresas · ordenar por cantidad de avisos · nombre
| Empresa | Avisos | Como actora | Como demandada | Expedientes | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| Pamfer Sociedad Civil | 18 | 0 | 18 | 3 | 7 jun. 2017 a 22 abr. 2021 |
| Pamjo Inmobiliaria, S.A | 37 | 0 | 37 | 3 | 28 nov. 2022 a 24 abr. 2025 |
| Pammerg Asociación Civil | 58 | 58 | 0 | 6 | 11 sep. 2019 a 6 ago. 2026 |
| Pampa Muebles de Madera, S.A. de C.V | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 ago. 2018 a 23 oct. 2018 |
| Pampa Store México S.A. de Cv | 27 | 0 | 27 | 1 | 4 ago. 2021 a 18 mar. 2025 |
| Pampas Insurgentes, S.A. de C.V | 4 | 4 | 0 | 3 | 10 jun. 2025 a 11 may. 2026 |
| Pampeanos S.A. de C.V | 19 | 0 | 19 | 3 | 10 feb. 2017 a 28 may. 2018 |
| Pamtos, S.A. de C.V | 206 | 206 | 0 | 24 | 25 oct. 2016 a 5 mar. 2025 |
| Pan Acueducto S.A. de C.V | 59 | 29 | 30 | 13 | 7 oct. 2016 a 27 abr. 2023 |
| Pan Amatrias S.A. de C.V | 29 | 0 | 29 | 9 | 4 oct. 2018 a 11 jun. 2024 |
| Pan American Composites S.A. de C.V | 27 | 27 | 0 | 9 | 17 nov. 2023 a 14 ago. 2026 |
| Pan American México Compañía de Seguris S.A. de C.V | 36 | 0 | 36 | 6 | 22 ene. 2020 a 25 ago. 2023 |
| Pan American México Compañía de Seguros S.A. de C.V | 895 | 2 | 893 | 141 | 16 dic. 2016 a 22 sep. 2026 |
| Pan Americana México Compañía de Seguros S.A. de C.V | 4 | 0 | 4 | 3 | 27 ene. 2026 a 24 jun. 2026 |
| Pan Americano de Protección S.A. de C.V | 15 | 0 | 15 | 2 | 22 sep. 2023 a 27 may. 2024 |
| Pan Artesanal S.A. de C.V | 95 | 0 | 95 | 20 | 3 oct. 2016 a 16 oct. 2023 |
| Pan Boule, S.A. de C.V | 9 | 0 | 9 | 3 | 6 sep. 2023 a 26 nov. 2025 |
| Pan Buenavista, S.A. de C.V | 20 | 0 | 20 | 4 | 24 ago. 2023 a 18 mar. 2025 |
| Pan Capricho S.A. de C.V | 57 | 0 | 57 | 5 | 16 oct. 2024 a 28 may. 2026 |
| Pan de S.A. de C.V | 7 | 0 | 7 | 1 | 23 ene. 2023 a 3 ago. 2023 |
| Pan Fiiler, S.A. de C.V | 10 | 0 | 10 | 2 | 7 jun. 2023 a 7 mar. 2025 |
| Pan Filler, S.A. de C.V | 23 | 0 | 23 | 4 | 26 oct. 2023 a 10 feb. 2026 |
| Pan la Palma de Belén S.A. de C.V | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 ago. 2019 a 10 sep. 2026 |
| Pan Latin Digital Growth Services, S.A. de C.V | 104 | 0 | 104 | 6 | 16 ago. 2019 a 30 mar. 2023 |
| Pan Leyes S.A. de C.V | 9 | 0 | 9 | 2 | 21 jun. 2019 a 30 oct. 2019 |
| Pan Linares, S.A. de C.V | 4 | 0 | 4 | 1 | 7 may. 2024 a 10 jul. 2026 |
| Pan Pac México, S.A. de C.V | 12 | 0 | 12 | 2 | 18 abr. 2017 a 6 feb. 2019 |
| Pan Paleg, S.A. de C.V | 7 | 0 | 7 | 1 | 23 ene. 2024 a 1 jul. 2025 |
| Pan Piensa Hambre Tiene, S.A. de C.V | 4 | 0 | 4 | 1 | 13 abr. 2026 a 26 jun. 2026 |
| Pan R27 S.A. de C.V | 163 | 0 | 163 | 14 | 17 mar. 2020 a 27 abr. 2025 |
| Pan Ranchero del Nayar, S.A. de C.V | 35 | 0 | 35 | 9 | 23 ene. 2020 a 29 abr. 2024 |
| Pan Rol S.A. de C.V | 170 | 158 | 12 | 21 | 27 jun. 2018 a 20 ago. 2026 |
| Pan Roll, S.A. de C.V | 11 | 0 | 11 | 1 | 9 ene. 2024 a 4 ago. 2026 |
| Pan Sol, S.A. de C.V | 5 | 0 | 5 | 2 | 22 mar. 2024 a 7 oct. 2025 |
| Pan Xocolatl, S.A. de C.V | 7 | 0 | 7 | 2 | 15 jun. 2023 a 22 oct. 2024 |
| Pan- Americano México Compañía de Seguros S.A. de C.V | 2 | 0 | 2 | 2 | 20 mar. 2025 a 11 ago. 2025 |
| Pana Estrategia Empresarial, S.A. de C.V | 10 | 10 | 0 | 1 | 2 mar. 2020 a 8 abr. 2022 |
| Panacabos S.A. de C.V | 3 | 0 | 3 | 3 | 15 ene. 2026 a 30 jun. 2026 |
| Panadería A. Pradeira S.A. de C.V | 46 | 0 | 46 | 3 | 24 jun. 2019 a 6 oct. 2025 |
| Panadería Ajla Gourmet, S.A. de C.V | 6 | 0 | 6 | 3 | 9 ene. 2025 a 16 may. 2025 |
| Panadería Cdmx, S.A. de C.V | 26 | 0 | 26 | 6 | 6 nov. 2023 a 27 ago. 2025 |
| Panadería del Bajío S.A. de C.V | 58 | 14 | 44 | 5 | 21 ene. 2022 a 16 feb. 2024 |
| Panadería Delicatessen, S.A. de C.V | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 ago. 2024 a 4 mar. 2025 |
| Panadería el Márquez, S.A. de C.V | 15 | 0 | 15 | 8 | 26 sep. 2023 a 10 ago. 2026 |
| Panadería la Esperanza, S.A. de C.V | 13 | 0 | 13 | 2 | 4 nov. 2021 a 9 ago. 2022 |
| Panadería Lecaroz, S.A. de C.V | 7 | 0 | 7 | 3 | 25 abr. 2024 a 26 ago. 2026 |
| Panadería Licensing & Marketing S.A. de C.V | 2 | 0 | 2 | 2 | 28 ene. 2026 a 15 abr. 2026 |
| Panadería Santa Elena S.A. de C.V | 4 | 0 | 4 | 3 | 28 feb. 2020 a 11 mar. 2022 |
| Panadería Santa Teresa, S.A. de C.V | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 ene. 2024 a 22 ene. 2024 |
| Panadería Tradicional Queretana, S.A. de C.V | 3 | 0 | 3 | 2 | 14 feb. 2023 a 24 sep. 2024 |
La empresa se reconoce por el nombre publicado en el boletín (no incluye RFC), así que variantes muy distintas de un mismo nombre pueden figurar por separado. Solo se listan empresas: las personas físicas no se nombran.
