Empresas
Empresas que aparecen como actora o demandada en el Boletín Judicial del Poder Judicial de la Ciudad de México desde octubre de 2016: tipos de juicio, juzgados, expedientes y la liga a cada publicación oficial.
148,635 empresas · ordenar por cantidad de avisos · nombre
| Empresa | Avisos | Como actora | Como demandada | Expedientes | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| Panificadora Tlalcoligia S.A. de C.V | 68 | 0 | 68 | 22 | 27 abr. 2017 a 11 ago. 2026 |
| Panificadora Tulyehualco S.A. de C.V | 94 | 0 | 94 | 14 | 8 jun. 2018 a 10 jul. 2026 |
| Panificadora Tuyehualco, S.A. de C.V | 2 | 0 | 2 | 2 | 17 ago. 2026 a 28 ago. 2026 |
| Panificadora Tuzos S.A. de C.V | 58 | 14 | 44 | 5 | 21 ene. 2022 a 16 feb. 2024 |
| Panificadora Virgen Covadonga, S.A. de C.V | 4 | 0 | 4 | 1 | 25 oct. 2023 a 5 dic. 2023 |
| Panificadora Virgen del Camino S.A | 139 | 0 | 139 | 20 | 5 oct. 2016 a 30 ene. 2026 |
| Panificadora Viñoas, S.A. de C.V | 5 | 0 | 5 | 5 | 21 abr. 2025 a 19 may. 2026 |
| Panificadora Xochimilco S.A. de C.V | 19 | 0 | 19 | 7 | 7 feb. 2023 a 12 ago. 2026 |
| Panificadora Zumpango S.A. de C.V | 26 | 0 | 26 | 6 | 3 oct. 2018 a 17 mar. 2026 |
| Panificadora África S.A. de C.V | 7 | 0 | 7 | 1 | 30 may. 2023 a 21 nov. 2024 |
| Panificadoras Asociadas, S.A. de C.V | 34 | 0 | 34 | 15 | 7 jun. 2024 a 7 sep. 2026 |
| Panificadoras Licomar S.A. de C.V | 74 | 27 | 47 | 9 | 28 nov. 2018 a 19 ene. 2024 |
| Panificaodra la Nueva América, S.A. de C.V | 4 | 0 | 4 | 1 | 14 mar. 2025 a 10 jul. 2026 |
| Panificaora Azul de Toluca, S.A. de C.V | 15 | 0 | 15 | 4 | 10 ago. 2021 a 7 oct. 2025 |
| Panini, S.A. de C.V | 9 | 0 | 9 | 4 | 24 sep. 2024 a 21 abr. 2026 |
| Paninoteca, S.A. de C.V | 4 | 4 | 0 | 2 | 24 oct. 2017 a 13 dic. 2017 |
| Panorama Branding S.A. de C.V | 35 | 0 | 35 | 2 | 21 ago. 2023 a 29 may. 2026 |
| Panorama Difusión Cultural S.A. de C.V | 75 | 75 | 0 | 15 | 9 nov. 2016 a 28 feb. 2025 |
| Panorama Editarial S.A. de C.V | 4 | 0 | 4 | 1 | 16 dic. 2016 a 11 mar. 2019 |
| Panorama Editorial S.A. de C.V | 186 | 0 | 186 | 40 | 6 oct. 2016 a 11 sep. 2026 |
| Panorama S.A. de C.V | 4 | 4 | 0 | 2 | 21 feb. 2022 a 13 ene. 2025 |
| Panorámica Habitacional, Sociedad Cooperativa | 266 | 227 | 39 | 25 | 3 oct. 2016 a 21 sep. 2026 |
| Pantalla Producciones Internacionales, S.A. de C.V | 263 | 0 | 263 | 45 | 3 oct. 2016 a 7 may. 2026 |
| Pantalones Chieef S.A. de C.V | 2 | 0 | 2 | 1 | 19 may. 2026 a 18 ago. 2026 |
| Pantavallas, S.A. de C.V | 17 | 0 | 17 | 6 | 9 nov. 2023 a 22 sep. 2026 |
| Pantech Mobile Mã?Xico, S.A. de C.V | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 nov. 2016 a 22 may. 2017 |
| Pantech Mobile MãXico, S.A. de C.V | 15 | 15 | 0 | 2 | 11 nov. 2016 a 12 jul. 2017 |
| Pantech Mobile México, S.A. de C.V | 12 | 12 | 0 | 5 | 28 abr. 2017 a 29 may. 2018 |
| Panteon Jardín de Puebla Sociedad Anónima | 2 | 0 | 2 | 2 | 18 nov. 2020 a 22 feb. 2021 |
| Panteones Verticales de México S.A | 9 | 0 | 9 | 4 | 3 feb. 2023 a 14 mar. 2024 |
| Panteones Verticales Sa | 9 | 0 | 9 | 4 | 16 ene. 2025 a 28 ene. 2026 |
| Pantera Capital Agency S.A. P. I. de C.V | 3 | 3 | 0 | 1 | 28 nov. 2023 a 6 mar. 2025 |
| Panteón Jardín de México, S.A | 568 | 21 | 547 | 74 | 3 oct. 2016 a 17 sep. 2026 |
| Pantos Logistic México, S.A. de C.V | 6 | 6 | 0 | 2 | 22 feb. 2022 a 19 abr. 2022 |
| Pantos Logistics México, Sociedad Anónima de Capital Variable | 12 | 12 | 0 | 2 | 2 sep. 2021 a 4 abr. 2022 |
| Pantrans S.A. de C.V | 521 | 77 | 444 | 64 | 21 ago. 2017 a 18 sep. 2026 |
| Pantriver S.A. de C.V | 4 | 4 | 0 | 2 | 12 ene. 2017 a 29 nov. 2018 |
| Pantuflas Finas, S.A | 79 | 17 | 62 | 27 | 29 abr. 2019 a 17 mar. 2026 |
| Pantunflas Finas Sa | 26 | 0 | 26 | 7 | 12 jun. 2023 a 15 mar. 2024 |
| Pantunflas, S.A | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 may. 2023 a 24 may. 2023 |
| Pantus S.A. de C.V | 169 | 0 | 169 | 26 | 20 ene. 2017 a 21 sep. 2026 |
| Panty Land de México, S.A. de C.V | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 ago. 2025 a 6 feb. 2026 |
| Panuco 55, S.A | 10 | 10 | 0 | 4 | 6 sep. 2019 a 31 ene. 2020 |
| Panzer Properties, S.A. de C.V | 22 | 22 | 0 | 3 | 18 jun. 2019 a 21 ago. 2026 |
| Panzerglas Mex S.A. de C.V | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 oct. 2021 a 24 mar. 2022 |
| Panzila S.A. de C.V | 2 | 0 | 2 | 2 | 13 abr. 2026 a 3 ago. 2026 |
| Pao Baguette, S.A. de C.V | 5 | 0 | 5 | 3 | 13 feb. 2023 a 4 jun. 2024 |
| Paoani Representantes Deportivos, Sociedad Anónima de Capital Variable | 2 | 2 | 0 | 1 | 20 may. 2021 a 2 jun. 2021 |
| Paolo Galiardi S.A. de C.V | 21 | 0 | 21 | 3 | 28 sep. 2017 a 27 oct. 2023 |
| Paonani Representantes Deportivos Sociedad Anónima de Capital Variable | 17 | 17 | 0 | 7 | 23 nov. 2017 a 20 ene. 2022 |
La empresa se reconoce por el nombre publicado en el boletín (no incluye RFC), así que variantes muy distintas de un mismo nombre pueden figurar por separado. Solo se listan empresas: las personas físicas no se nombran.
