Empresas
Empresas que aparecen como actora o demandada en el Boletín Judicial del Poder Judicial de la Ciudad de México desde octubre de 2016: tipos de juicio, juzgados, expedientes y la liga a cada publicación oficial.
148,635 empresas · ordenar por cantidad de avisos · nombre
| Empresa | Avisos | Como actora | Como demandada | Expedientes | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| Sucomex, Sociedad Anónima de Capital Variable | 13 | 0 | 13 | 2 | 13 mar. 2019 a 12 nov. 2020 |
| Suconsultor S.A. de C.V | 21 | 0 | 21 | 9 | 22 ago. 2018 a 29 abr. 2025 |
| Sucran Comercial, S.A. de C.V | 12 | 0 | 12 | 6 | 30 may. 2025 a 28 ago. 2026 |
| Sucre I Cacao Pastisseria S.A. de C.V | 2 | 0 | 2 | 1 | 27 ene. 2025 a 7 feb. 2025 |
| Sucroliq Sapi de C.V | 396 | 169 | 227 | 103 | 5 mar. 2018 a 22 sep. 2026 |
| Sucroliq, S.A. P. I. de C.V | 315 | 99 | 216 | 88 | 19 jun. 2018 a 3 sep. 2026 |
| Sucroliq. S.A. P. I S.A. de C.V | 6 | 0 | 6 | 2 | 29 abr. 2026 a 27 may. 2026 |
| Sucursal México de S. de R. L. de C.V | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 jul. 2021 a 24 nov. 2021 |
| Sucursal México S de R.L. de C.V | 62 | 0 | 62 | 13 | 14 oct. 2020 a 3 sep. 2026 |
| Sucursales Metropolitanas Pía, S.A. de C.V | 3 | 0 | 3 | 2 | 28 ene. 2025 a 25 jun. 2025 |
| Sudamericana de Turismo S.A. de C.V | 151 | 0 | 151 | 6 | 7 jun. 2019 a 4 ago. 2026 |
| Sudelim S.A. de C.V | 33 | 0 | 33 | 8 | 4 oct. 2016 a 21 ago. 2026 |
| Suecia Car San Ángel S.A. de C.V | 3 | 0 | 3 | 2 | 13 may. 2026 a 18 ago. 2026 |
| Suelas Carsa S.A. de C.V | 14 | 0 | 14 | 3 | 10 ago. 2020 a 23 sep. 2022 |
| Suelas Golden S.A. de C.V | 18 | 0 | 18 | 4 | 29 jun. 2017 a 21 sep. 2026 |
| Suelas Italia, S.A. de C.V | 9 | 9 | 0 | 7 | 7 oct. 2016 a 2 mar. 2020 |
| Suelo para Desarrollo, S.A. de C.V | 2 | 0 | 2 | 1 | 14 may. 2018 a 25 may. 2018 |
| Suelos del Hogar Sociedad Anónima de Capital Variable | 172 | 1 | 171 | 11 | 11 jul. 2017 a 13 ago. 2026 |
| Suelos del Horgar S.A. de C.V | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 ene. 2017 a 19 ene. 2017 |
| Suerte Equipos Mecánicos y de Bombeo S.A. de C.V | 7 | 0 | 7 | 2 | 22 ene. 2025 a 13 mar. 2025 |
| Suez Medio Ambiente México S.A. de C.V | 26 | 0 | 26 | 4 | 12 mar. 2018 a 15 may. 2023 |
| Sueños Con Estrella S.A. de C.V | 3 | 3 | 0 | 1 | 26 abr. 2019 a 17 may. 2019 |
| Sueños el Copal S.A. de C.V | 226 | 224 | 2 | 25 | 14 oct. 2016 a 20 ene. 2023 |
| Sueños Luminicos S.A. de C.V | 8 | 0 | 8 | 4 | 16 ene. 2024 a 21 sep. 2026 |
| Sufecsa S.A. de C.V | 9 | 9 | 0 | 1 | 8 nov. 2022 a 3 jul. 2023 |
| Suferre del Bajío S.A. de C.V | 45 | 21 | 24 | 18 | 4 sep. 2018 a 21 sep. 2026 |
| Sufilio de México S.A. de C.V | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 oct. 2023 a 18 oct. 2023 |
| Suga Express S.A. de C.V | 54 | 0 | 54 | 9 | 12 ago. 2024 a 1 sep. 2026 |
| Sugar Beauty Group S.A. de C.V | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 abr. 2025 a 6 may. 2025 |
| Sugar Dulcerias Sapi de C.V | 138 | 0 | 138 | 16 | 25 oct. 2021 a 12 feb. 2026 |
| Sugar Dulcerias, S.A. P. I. de C.V | 13 | 2 | 11 | 10 | 24 feb. 2021 a 7 may. 2024 |
| Sugar Gin, S.A. de C.V | 61 | 0 | 61 | 5 | 17 ago. 2020 a 5 ago. 2026 |
| Sugente, S.A. de C.V | 7 | 0 | 7 | 5 | 25 ene. 2024 a 4 ago. 2025 |
| Suguros Inbursa Sa Grupo Financiero Inbursa | 35 | 0 | 35 | 2 | 3 oct. 2024 a 21 nov. 2025 |
| Sui Generis Entretainment, S.A. de C.V | 5 | 0 | 5 | 1 | 12 may. 2023 a 24 ene. 2024 |
| Sui Generis Mercadotecnia, S.A. de C.V | 5 | 0 | 5 | 1 | 12 may. 2023 a 24 ene. 2024 |
| Sui Generis Producciones, S.A. de C.V | 5 | 0 | 5 | 1 | 12 may. 2023 a 24 ene. 2024 |
| Suimagen S.A. de C.V | 6 | 0 | 6 | 3 | 8 may. 2018 a 24 ene. 2020 |
| Suisse Ground S.A. de C.V | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 feb. 2023 a 16 mar. 2023 |
| Suit Brands & Co, S.A. de C.V | 6 | 0 | 6 | 5 | 29 nov. 2023 a 8 abr. 2026 |
| Suit Consultores S.A. de C.V | 50 | 0 | 50 | 4 | 3 may. 2021 a 28 mar. 2023 |
| Suit Escolra S.A. de C.V | 5 | 0 | 5 | 1 | 22 ene. 2020 a 12 mar. 2020 |
| Suite Comercial, S.A. de C.V | 433 | 1 | 432 | 40 | 17 mar. 2021 a 26 ago. 2026 |
| Suite Concept S.A. de C.V | 31 | 0 | 31 | 3 | 4 oct. 2016 a 26 feb. 2020 |
| Suites Amberes, S.A. de C.V | 5 | 3 | 2 | 3 | 26 feb. 2025 a 5 ago. 2025 |
| Suites By Naimar Cancún, Sociedad de Responsabilidad | 12 | 0 | 12 | 6 | 26 ago. 2020 a 19 jun. 2023 |
| Suites Extasis S.A. de C.V | 6 | 1 | 5 | 4 | 21 feb. 2017 a 30 abr. 2026 |
| Suites Florencia Motel, S.A. de C.V | 34 | 0 | 34 | 5 | 20 ene. 2023 a 18 ago. 2025 |
| Suites Madero Mx S.A. de C.V | 4 | 4 | 0 | 4 | 11 feb. 2025 a 3 jul. 2025 |
| Suites Operadora del Pacifico S.A. de C.V | 60 | 0 | 60 | 6 | 21 feb. 2022 a 23 jun. 2026 |
La empresa se reconoce por el nombre publicado en el boletín (no incluye RFC), así que variantes muy distintas de un mismo nombre pueden figurar por separado. Solo se listan empresas: las personas físicas no se nombran.
