Empresas
Empresas que aparecen como actora o demandada en el Boletín Judicial del Poder Judicial de la Ciudad de México desde octubre de 2016: tipos de juicio, juzgados, expedientes y la liga a cada publicación oficial.
148,635 empresas · ordenar por cantidad de avisos · nombre
| Empresa | Avisos | Como actora | Como demandada | Expedientes | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| Carthor Hermanos, S.A. de C.V | 3 | 0 | 3 | 1 | 29 nov. 2016 a 22 mar. 2018 |
| Cartmon S.A. de C.V | 54 | 0 | 54 | 8 | 31 ene. 2017 a 4 abr. 2022 |
| Cartmont, S.A. de C.V | 246 | 1 | 245 | 35 | 3 oct. 2016 a 10 abr. 2026 |
| Cartmot S.A. de C.V | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 sep. 2017 a 29 may. 2025 |
| Carto Display S.A. de C.V | 2 | 0 | 2 | 2 | 20 feb. 2026 a 23 abr. 2026 |
| Carto Displays, S.A. de C.V | 41 | 0 | 41 | 10 | 4 abr. 2017 a 1 mar. 2024 |
| Carto Rey S.A. de C.V | 132 | 132 | 0 | 16 | 14 dic. 2018 a 18 sep. 2026 |
| Cartoempaques Impresos de México, S.A. de C.V | 58 | 58 | 0 | 9 | 8 feb. 2017 a 20 feb. 2023 |
| Cartoenvases S.A. de C.V | 13 | 0 | 13 | 4 | 11 oct. 2016 a 16 oct. 2017 |
| Cartofibras, S.A. de C.V | 163 | 42 | 121 | 30 | 4 oct. 2016 a 19 abr. 2024 |
| Cartograf, S.A. de C.V | 1,101 | 1 | 1,100 | 132 | 17 jun. 2021 a 22 sep. 2026 |
| Cartogreen S.A. de C.V | 3 | 3 | 0 | 2 | 27 ago. 2024 a 23 sep. 2024 |
| Carton de Papel de Tlalnepantla, S.A. de C.V | 26 | 0 | 26 | 2 | 28 ago. 2020 a 22 abr. 2022 |
| Carton Fénix S.A | 4 | 0 | 4 | 2 | 27 ago. 2021 a 28 sep. 2021 |
| Cartonera Anáhuac S.A | 5 | 0 | 5 | 3 | 8 nov. 2016 a 8 ago. 2018 |
| Cartonera Arlo, S.A. de C.V | 32 | 0 | 32 | 1 | 11 oct. 2016 a 12 nov. 2020 |
| Cartonera Cadorsa, S.A. de C.V | 4 | 4 | 0 | 4 | 29 mar. 2017 a 12 sep. 2017 |
| Cartonera Camsa, S.A. de C.V | 17 | 4 | 13 | 5 | 21 mar. 2017 a 9 mar. 2026 |
| Cartonera Centroamericana, S.A. de C.V | 126 | 121 | 5 | 16 | 4 oct. 2016 a 13 ago. 2025 |
| Cartonera el Elefante S.A. de C.V | 7 | 0 | 7 | 1 | 6 mar. 2023 a 27 abr. 2023 |
| Cartonera Monterola S.A. de C.V | 81 | 27 | 54 | 19 | 16 ene. 2017 a 7 ago. 2026 |
| Cartonera Naucalpan, S.A. de C.V | 3 | 0 | 3 | 3 | 10 oct. 2016 a 22 nov. 2016 |
| Cartonera Plástica S.A. de C.V | 146 | 89 | 57 | 24 | 15 jun. 2017 a 8 may. 2025 |
| Cartonera Tapatía, Sociedad Anónima de Capital Variable | 4 | 4 | 0 | 1 | 29 sep. 2021 a 20 oct. 2022 |
| Cartones Avanzados de México S.A. de C.V | 4 | 0 | 4 | 4 | 18 feb. 2026 a 9 jun. 2026 |
| Cartones Corrugados Industriales S.A. de C.V | 25 | 2 | 23 | 7 | 13 ene. 2017 a 17 nov. 2022 |
| Cartones Dabren S.A | 5 | 5 | 0 | 3 | 24 nov. 2022 a 4 sep. 2023 |
| Cartones Maple S.A. de C.V | 7 | 0 | 7 | 3 | 16 ago. 2018 a 18 oct. 2019 |
| Cartones Papeles Med. S.A. de C.V | 4 | 4 | 0 | 2 | 10 oct. 2016 a 9 feb. 2017 |
| Cartones, S.A. de C.V | 2 | 0 | 2 | 1 | 14 may. 2019 a 24 may. 2019 |
| Cartonez Venecia S.A. de C.V | 2 | 2 | 0 | 1 | 19 nov. 2021 a 24 mar. 2022 |
| Cartonizate S.A. de C.V | 12 | 0 | 12 | 2 | 19 abr. 2023 a 29 nov. 2024 |
| Cartonplast S.A. de C.V | 104 | 104 | 0 | 11 | 10 nov. 2017 a 25 may. 2022 |
| Cartonsolido S de R.L. de C.V | 27 | 27 | 0 | 3 | 24 nov. 2023 a 28 ago. 2024 |
| Cartowood S.A. de C.V | 6 | 6 | 0 | 3 | 25 mar. 2022 a 7 ago. 2023 |
| Cartradex, S.A. de C.V | 5 | 0 | 5 | 1 | 19 mar. 2024 a 11 ago. 2025 |
| Cartro Sapi de C.V | 96 | 96 | 0 | 13 | 18 jun. 2018 a 7 sep. 2026 |
| Cartro, Sociedad Anónima | 289 | 288 | 1 | 43 | 7 oct. 2016 a 21 sep. 2026 |
| Cartuchos Laser S.A. de C.V | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 abr. 2017 a 26 ene. 2018 |
| Cartuchos Merced S.A. de C.V | 122 | 0 | 122 | 23 | 12 ene. 2017 a 13 dic. 2023 |
| Carturtek S.A. de C.V | 3 | 0 | 3 | 1 | 24 feb. 2026 a 4 sep. 2026 |
| Cartwoo, Sociedad Anónima de Capital Variable | 8 | 8 | 0 | 2 | 12 jul. 2021 a 9 oct. 2023 |
| Cartwood S, A. de C.V. Corpar, S.A. de C.V | 9 | 0 | 9 | 6 | 23 may. 2022 a 25 nov. 2022 |
| Cartwood, S.A. de C.V | 658 | 627 | 31 | 247 | 9 jul. 2021 a 1 sep. 2026 |
| Cartwool S.A. de C.V | 6 | 6 | 0 | 2 | 12 jul. 2021 a 8 jun. 2022 |
| Cartón de México S.A. de C.V | 17 | 17 | 0 | 1 | 18 ene. 2019 a 26 sep. 2019 |
| Cartón, S.A. de C.V | 31 | 11 | 20 | 14 | 10 jul. 2018 a 18 ago. 2026 |
| Carva Acondiciona, S.A. de C.V | 2 | 2 | 0 | 1 | 28 feb. 2017 a 3 mar. 2017 |
| Carva Hermanos S.A. de C.V | 176 | 0 | 176 | 32 | 5 oct. 2016 a 11 sep. 2024 |
| Carvajal Educación S.A. de C.V | 90 | 78 | 12 | 22 | 23 nov. 2016 a 11 ago. 2026 |
La empresa se reconoce por el nombre publicado en el boletín (no incluye RFC), así que variantes muy distintas de un mismo nombre pueden figurar por separado. Solo se listan empresas: las personas físicas no se nombran.
