Empresas
Empresas que aparecen como actora o demandada en el Boletín Judicial del Poder Judicial de la Ciudad de México desde octubre de 2016: tipos de juicio, juzgados, expedientes y la liga a cada publicación oficial.
148,635 empresas · ordenar por cantidad de avisos · nombre
| Empresa | Avisos | Como actora | Como demandada | Expedientes | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| Crn Mercadeo Masivo Agente de Seguros y de Fianzas S.A | 11 | 0 | 11 | 2 | 1 sep. 2023 a 24 ene. 2025 |
| Croamex, S.A. de C.V | 5 | 0 | 5 | 2 | 11 ene. 2018 a 3 sep. 2018 |
| Crobs Solutions S de R.L. de C.V | 6 | 0 | 6 | 4 | 20 abr. 2026 a 9 sep. 2026 |
| Crocs México S.A. de C.V | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 abr. 2026 a 13 may. 2026 |
| Crocsa Corporativo S.A. de C.V | 24 | 6 | 18 | 12 | 6 dic. 2016 a 3 jul. 2024 |
| Croix Ain Alianza Inteligente de Negocios S. C | 127 | 127 | 0 | 20 | 18 ago. 2020 a 4 ago. 2026 |
| Croix Rom Seguridad Privada, S.A. de C.V | 9 | 0 | 9 | 1 | 17 oct. 2023 a 16 jun. 2026 |
| Croixom Seguridad Privada, S.A. de C.V | 5 | 0 | 5 | 3 | 8 ene. 2025 a 6 ago. 2026 |
| Croixrom S.A. de C.V | 117 | 29 | 88 | 37 | 12 ene. 2023 a 4 ago. 2026 |
| Croixrom Seguridad Privada, S.A. de C.V | 3 | 0 | 3 | 1 | 17 abr. 2024 a 8 ene. 2025 |
| Croled Multiservicios S.A. de C.V | 4 | 0 | 4 | 4 | 11 mar. 2021 a 10 ene. 2022 |
| Crolma S.A. de C.V | 11 | 0 | 11 | 3 | 14 oct. 2016 a 20 feb. 2017 |
| Croma 7, Sociedad Anónima de Capital Variable | 34 | 34 | 0 | 5 | 23 nov. 2020 a 9 may. 2023 |
| Croma Digital S.A. de C.V | 48 | 48 | 0 | 11 | 15 nov. 2017 a 21 ago. 2026 |
| Cromag Querétaro S.A. de C.V | 102 | 0 | 102 | 25 | 4 mar. 2022 a 9 sep. 2026 |
| Cromato Gráfica S.A. de C.V | 44 | 0 | 44 | 14 | 25 may. 2022 a 25 nov. 2025 |
| Cromberger S.A. de C.V | 6 | 6 | 0 | 2 | 23 ene. 2018 a 27 abr. 2025 |
| Cromelux, S.A. de C.V | 4 | 0 | 4 | 1 | 6 oct. 2023 a 7 nov. 2025 |
| Cromo Regalos, S.A. de C.V | 33 | 0 | 33 | 3 | 28 oct. 2016 a 23 mar. 2018 |
| Croncretec Sociedad Anónima de Capital Variable | 11 | 0 | 11 | 3 | 21 feb. 2023 a 8 sep. 2023 |
| Cronica de Hoy, S.A. de C.V | 2 | 0 | 2 | 1 | 18 mar. 2026 a 15 abr. 2026 |
| Cronicos Eventos Especiales, S.A. de C.V | 17 | 12 | 5 | 3 | 18 nov. 2016 a 15 mar. 2019 |
| Cronicos S.A. de C.V | 251 | 115 | 136 | 29 | 11 jul. 2018 a 25 ago. 2026 |
| Crono Logic S. Deli, S.A. de C.V | 10 | 2 | 8 | 3 | 17 may. 2018 a 10 ene. 2023 |
| Crono Logics Deli, S.A. de C.V | 3 | 0 | 3 | 2 | 24 may. 2019 a 1 oct. 2025 |
| Crono Logic´S Transporte, S.A. de C.V | 12 | 0 | 12 | 4 | 3 sep. 2019 a 15 jun. 2026 |
| Cronologistic Distribución Especializada Sociedad Anónima de Capital Variable | 79 | 3 | 76 | 7 | 10 jul. 2017 a 12 ago. 2026 |
| Cronos Capital S.A. de C.V | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 nov. 2016 a 15 nov. 2016 |
| Cronos Graf S. de R. L. de C.V. | 22 | 0 | 22 | 8 | 22 nov. 2023 a 8 jun. 2026 |
| Cronos Vivienda S.A. de C.V | 13 | 13 | 0 | 2 | 6 ago. 2025 a 22 sep. 2026 |
| Cronosgraf, S. de R. L. de C.V. | 3 | 0 | 3 | 2 | 29 ene. 2025 a 12 may. 2025 |
| Croquetilandia, S.A. de C.V | 8 | 8 | 0 | 4 | 17 nov. 2021 a 31 ene. 2022 |
| Cros Química S.A. de C.V | 9 | 9 | 0 | 2 | 23 mar. 2026 a 21 sep. 2026 |
| Cross Ha, S.A. de C.V | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 feb. 2020 a 17 mar. 2021 |
| Cross Sell Marketing S de R.L. de C.V | 9 | 0 | 9 | 7 | 14 nov. 2025 a 22 sep. 2026 |
| Crossborder Cargo, S.A. de C.V | 22 | 4 | 18 | 7 | 25 nov. 2016 a 22 ago. 2018 |
| Crossdata de México, S.A | 9 | 9 | 0 | 2 | 10 oct. 2016 a 28 feb. 2018 |
| Crosskour México, S.A. de C.V | 17 | 0 | 17 | 5 | 19 jun. 2024 a 12 may. 2026 |
| Crossmark Latam, S.A. P. I. de C.V | 2 | 2 | 0 | 1 | 19 ene. 2017 a 27 ene. 2017 |
| Crossmotion Ligistic, S.A. de C.V | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 mar. 2021 a 24 mar. 2021 |
| Crossmotion Logistics, S.A. de C.V | 313 | 313 | 0 | 44 | 17 abr. 2018 a 27 abr. 2025 |
| Crossmotion Logística S.A. de C.V | 3 | 3 | 0 | 1 | 11 mar. 2020 a 26 oct. 2020 |
| Crossnet, S.A. de C.V | 16 | 0 | 16 | 2 | 10 nov. 2023 a 27 nov. 2024 |
| Crouudes S.A. P. I. de C.V | 3 | 0 | 3 | 3 | 21 ene. 2026 a 22 sep. 2026 |
| Crowdfunding Inverlevy, S.A. P. I. de C.V | 5 | 0 | 5 | 3 | 6 jul. 2022 a 7 mar. 2023 |
| Crowdme, Sociedad Anónima de Capital Variable | 4 | 0 | 4 | 2 | 13 dic. 2019 a 6 ago. 2020 |
| Crown City Premium Corporativo S.A. de C.V | 5 | 0 | 5 | 3 | 11 jul. 2018 a 26 feb. 2021 |
| Crown City. S.A. de C.V | 9 | 0 | 9 | 5 | 9 feb. 2018 a 22 ene. 2025 |
| Crown Envases de México, S.A. de C.V | 17 | 16 | 1 | 4 | 10 jul. 2019 a 6 mar. 2020 |
| Crown Envases México, S.A. de C.V | 15 | 0 | 15 | 3 | 13 dic. 2023 a 17 sep. 2024 |
La empresa se reconoce por el nombre publicado en el boletín (no incluye RFC), así que variantes muy distintas de un mismo nombre pueden figurar por separado. Solo se listan empresas: las personas físicas no se nombran.
