Empresas
Empresas que aparecen como actora o demandada en el Boletín Judicial del Poder Judicial de la Ciudad de México desde octubre de 2016: tipos de juicio, juzgados, expedientes y la liga a cada publicación oficial.
148,635 empresas · ordenar por cantidad de avisos · nombre
| Empresa | Avisos | Como actora | Como demandada | Expedientes | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec Hogar S.A. de C.V | 18 | 0 | 18 | 2 | 3 jun. 2024 a 10 jul. 2026 |
| Dec Mr, S.A. de C.V | 7 | 0 | 7 | 2 | 13 jun. 2024 a 1 jun. 2026 |
| Dec Strong S.A. de C.V | 3 | 0 | 3 | 1 | 26 abr. 2017 a 8 ago. 2017 |
| Deca Coworking S.A. de C.V | 13 | 0 | 13 | 3 | 1 sep. 2022 a 11 nov. 2024 |
| Decamed Suministros Mdicos S.A. de C.V | 39 | 0 | 39 | 4 | 24 jun. 2022 a 12 ago. 2025 |
| Decameron S.A. de C.V | 12 | 0 | 12 | 4 | 18 jun. 2018 a 21 ene. 2019 |
| Decamore Sociedad Anónima | 21 | 20 | 1 | 9 | 16 nov. 2021 a 25 jun. 2026 |
| Decampomanes & Asociados, S.A. de C.V | 57 | 0 | 57 | 4 | 11 oct. 2016 a 14 feb. 2020 |
| Decanterazul S.A. de C.V | 37 | 37 | 0 | 4 | 19 oct. 2021 a 7 nov. 2024 |
| Decarome Sapi de C.V | 79 | 72 | 7 | 15 | 10 feb. 2022 a 24 ago. 2026 |
| Decarome Sociedad Promotora de Inversión de Capital Variable Con Registro Federal de Contribuyentes Dec1911218u6 Continuado por Casa G2 Sociedad Anónima de Capital Variable | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 jul. 2026 a 4 sep. 2026 |
| Decarome, Sociedad Anónima | 9,299 | 9,222 | 77 | 1,377 | 4 ago. 2020 a 22 sep. 2026 |
| Decaromedecarome S.A. P. I. de C.V | 18 | 18 | 0 | 4 | 25 feb. 2022 a 21 ago. 2025 |
| Decaromer Sociedad Anónima | 16 | 16 | 0 | 3 | 10 ago. 2021 a 7 mar. 2023 |
| Decate Asesores S.C | 6 | 0 | 6 | 2 | 11 nov. 2021 a 8 feb. 2022 |
| Decatec Asesores S. C | 82 | 0 | 82 | 6 | 30 may. 2017 a 10 ago. 2023 |
| Deccsu, S.A. de C.V | 6 | 6 | 0 | 2 | 25 oct. 2017 a 5 abr. 2021 |
| Decelencel Servicios de Comunicación S.A. de C.V | 4 | 0 | 4 | 1 | 10 sep. 2021 a 13 oct. 2021 |
| Decentralized Future Builders S de R.L. de C.V | 19 | 1 | 18 | 4 | 15 may. 2025 a 21 may. 2026 |
| Decicoc S.A. de C.V | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 oct. 2016 a 7 mar. 2017 |
| Decime Promotora Inmobiliaria S.A. de C.V | 13 | 0 | 13 | 6 | 2 sep. 2020 a 6 abr. 2022 |
| Decirel S.A. de C.V | 16 | 16 | 0 | 6 | 10 may. 2018 a 4 dic. 2020 |
| Decisión Dividida Asociación Civil | 6 | 6 | 0 | 1 | 30 ene. 2018 a 13 jul. 2018 |
| Decisión Fácil S.A. de C.V | 10 | 0 | 10 | 2 | 24 feb. 2017 a 1 ago. 2018 |
| Decival, S.A. de C.V | 10 | 0 | 10 | 5 | 7 jul. 2023 a 28 ene. 2026 |
| Deck Clean S. de R. L. de C.V | 6 | 0 | 6 | 4 | 14 nov. 2018 a 4 jun. 2019 |
| Decker de México, S.A | 12 | 0 | 12 | 4 | 25 oct. 2016 a 22 sep. 2026 |
| Deco Ceramica S.A. de C.V | 8 | 0 | 8 | 4 | 20 oct. 2016 a 21 jun. 2019 |
| Deco Construcciones S.A. de C.V | 124 | 0 | 124 | 24 | 8 abr. 2021 a 25 ago. 2026 |
| Deco Pvc, S.A. de C.V | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 ago. 2021 a 22 sep. 2021 |
| Decoart S.A. de C.V | 2 | 0 | 2 | 1 | 23 ago. 2023 a 31 ago. 2023 |
| Decoartdesing S.A. de C.V | 2 | 0 | 2 | 1 | 20 sep. 2023 a 9 oct. 2023 |
| Decodesign S.A. de C.V | 69 | 0 | 69 | 10 | 30 ene. 2017 a 24 abr. 2023 |
| Decodesing S.A. de C.V | 3 | 0 | 3 | 1 | 14 ago. 2017 a 28 ago. 2017 |
| Decodi S.A. de C.V | 287 | 0 | 287 | 72 | 17 oct. 2016 a 10 abr. 2026 |
| Decodima S.A. de C.V | 9 | 0 | 9 | 2 | 11 oct. 2016 a 16 abr. 2018 |
| Decofe, S. de R. L. de C.V | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 oct. 2024 a 4 ago. 2026 |
| Decofris I Sapi de C.V | 12 | 12 | 0 | 4 | 23 nov. 2021 a 2 ago. 2022 |
| Decofris I, S.A. P. I. de C.V | 79 | 68 | 11 | 22 | 25 oct. 2018 a 10 mar. 2023 |
| Decofris S.A. P. I. de C.V | 12 | 12 | 0 | 6 | 2 dic. 2019 a 17 mar. 2021 |
| Decofris Sapi de C.V | 75 | 75 | 0 | 7 | 28 feb. 2019 a 8 jul. 2021 |
| Decohospitality S.A. de C.V | 3 | 0 | 3 | 3 | 27 ene. 2025 a 3 feb. 2026 |
| Decoin Centro Plazas Sociedad Anónima de Capital Variable | 11 | 0 | 11 | 3 | 16 ene. 2026 a 10 ago. 2026 |
| Decomsa S.A. de C.V | 38 | 0 | 38 | 5 | 7 oct. 2016 a 12 may. 2026 |
| Deconantel S. de R. L. de C.V. | 4 | 0 | 4 | 1 | 16 ago. 2024 a 2 jul. 2025 |
| Decontroladora de Activos Tak, Sociedad de Responsabilidad | 11 | 11 | 0 | 1 | 16 nov. 2022 a 20 ago. 2025 |
| Decor City División Decoración, Sociedad Anónima de Capital Variable | 17 | 0 | 17 | 6 | 14 jul. 2017 a 20 ago. 2020 |
| Decor City Portales S.A. de C.V | 32 | 0 | 32 | 5 | 14 oct. 2020 a 19 mar. 2024 |
| Decor Innova S.A. de C.V | 9 | 0 | 9 | 1 | 11 may. 2026 a 22 sep. 2026 |
| Decor Quattro, S. de R. L. de C.V | 7 | 7 | 0 | 4 | 1 oct. 2019 a 9 dic. 2019 |
La empresa se reconoce por el nombre publicado en el boletín (no incluye RFC), así que variantes muy distintas de un mismo nombre pueden figurar por separado. Solo se listan empresas: las personas físicas no se nombran.
