Empresas
Empresas que aparecen como actora o demandada en el Boletín Judicial del Poder Judicial de la Ciudad de México desde octubre de 2016: tipos de juicio, juzgados, expedientes y la liga a cada publicación oficial.
148,635 empresas · ordenar por cantidad de avisos · nombre
| Empresa | Avisos | Como actora | Como demandada | Expedientes | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| Edificadora Etxe Ona, S.A. de C.V | 55 | 0 | 55 | 3 | 9 feb. 2018 a 11 ago. 2026 |
| Edificadora Galaxia, S.A. de C.V | 513 | 9 | 504 | 64 | 3 oct. 2016 a 27 ago. 2026 |
| Edificadora Galicia Trujillo S.A. de C.V | 26 | 0 | 26 | 4 | 13 mar. 2024 a 10 jun. 2026 |
| Edificadora Garsal S.A. de C.V | 353 | 0 | 353 | 35 | 5 oct. 2016 a 21 sep. 2026 |
| Edificadora Geminis, S.A. de C.V | 14 | 0 | 14 | 8 | 26 oct. 2021 a 16 feb. 2023 |
| Edificadora Gfa S.A. de C.V | 43 | 0 | 43 | 12 | 4 abr. 2018 a 4 dic. 2023 |
| Edificadora Gia más A, Sociedad Anónima de Capital Variable | 3 | 0 | 3 | 1 | 23 sep. 2025 a 6 oct. 2025 |
| Edificadora Gia+A, S.A. de C.V | 425 | 124 | 301 | 97 | 6 jul. 2017 a 22 sep. 2026 |
| Edificadora Gia, S.A. de C.V | 35 | 0 | 35 | 19 | 16 dic. 2016 a 12 oct. 2023 |
| Edificadora Giaa, Sociedad Anónima de Capital Variable | 28 | 0 | 28 | 8 | 7 jun. 2017 a 18 sep. 2019 |
| Edificadora Guia a S.A. de C.V | 2 | 0 | 2 | 2 | 17 feb. 2020 a 28 feb. 2024 |
| Edificadora Gursa Sociedad Anónima de Capital Variable | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 jul. 2026 a 14 ago. 2026 |
| Edificadora Hugasa S.A. de C.V | 9 | 0 | 9 | 4 | 28 ago. 2023 a 29 abr. 2025 |
| Edificadora Iker S.A. de C.V | 7 | 0 | 7 | 1 | 12 oct. 2017 a 26 jun. 2018 |
| Edificadora Ima S.A. de C.V | 54 | 54 | 0 | 6 | 3 oct. 2016 a 24 jun. 2019 |
| Edificadora Inmobiliaria, S.A. de C.V | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 dic. 2023 a 17 ene. 2024 |
| Edificadora Innova S.A. de C.V | 39 | 39 | 0 | 2 | 23 jun. 2022 a 18 mar. 2026 |
| Edificadora Jarachina, S.A. de C.V | 7 | 1 | 6 | 2 | 3 dic. 2021 a 24 mar. 2023 |
| Edificadora Jardín S.A. de C.V | 5 | 0 | 5 | 3 | 6 ago. 2026 a 28 ago. 2026 |
| Edificadora Jasa S.A. de C.V | 18 | 0 | 18 | 4 | 28 sep. 2020 a 3 ago. 2023 |
| Edificadora Jorhnos, S.A. de C.V | 59 | 59 | 0 | 13 | 19 jun. 2017 a 22 oct. 2020 |
| Edificadora Joro, S.A. de C.V | 2 | 0 | 2 | 2 | 22 nov. 2018 a 9 ene. 2019 |
| Edificadora Kgb S.A. de C.V | 67 | 67 | 0 | 7 | 23 ago. 2023 a 30 may. 2025 |
| Edificadora Lagos S.A. de C.V | 123 | 59 | 64 | 23 | 16 ago. 2018 a 8 sep. 2026 |
| Edificadora Lagunetxe, S.A. de C.V | 89 | 0 | 89 | 9 | 11 oct. 2016 a 22 mar. 2022 |
| Edificadora Lamar, S.A. de C.V | 17 | 0 | 17 | 1 | 7 sep. 2017 a 15 feb. 2019 |
| Edificadora Laucuña, S.A. de C.V | 17 | 0 | 17 | 4 | 12 ene. 2017 a 10 oct. 2018 |
| Edificadora Leonense S.A. de C.V | 35 | 0 | 35 | 3 | 13 ago. 2020 a 21 oct. 2024 |
| Edificadora León S.A. de C.V | 29 | 0 | 29 | 7 | 3 ago. 2023 a 24 ago. 2026 |
| Edificadora M. C. I S.A. de C.V | 2 | 0 | 2 | 1 | 29 oct. 2025 a 30 oct. 2025 |
| Edificadora Macoy, S.A. de C.V | 51 | 0 | 51 | 3 | 9 nov. 2016 a 20 may. 2026 |
| Edificadora Madero, S.A. de C.V | 3 | 0 | 3 | 1 | 13 jul. 2021 a 1 mar. 2022 |
| Edificadora Mci, S.A. de C.V | 72 | 0 | 72 | 13 | 27 nov. 2018 a 18 mar. 2026 |
| Edificadora Mercurio S.A. de C.V | 127 | 0 | 127 | 61 | 24 oct. 2016 a 5 ago. 2026 |
| Edificadora Mexicana S.A | 17 | 0 | 17 | 3 | 30 nov. 2016 a 15 ago. 2023 |
| Edificadora Monclova, S.A | 7 | 1 | 6 | 2 | 3 dic. 2021 a 24 mar. 2023 |
| Edificadora Nolit S.A. de C.V | 119 | 56 | 63 | 37 | 4 nov. 2021 a 17 sep. 2026 |
| Edificadora Paloma Lanz, S.A. de C.V | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 ago. 2026 a 26 ago. 2026 |
| Edificadora Palomba Lanz S.A. de C.V | 20 | 0 | 20 | 8 | 23 may. 2025 a 22 sep. 2026 |
| Edificadora Pampero S.A. de C.V | 75 | 0 | 75 | 9 | 5 oct. 2016 a 27 abr. 2025 |
| Edificadora Panamá S.A. de C.V | 44 | 2 | 42 | 9 | 13 jul. 2023 a 30 jun. 2025 |
| Edificadora París S.A. de C.V | 115 | 115 | 0 | 9 | 24 nov. 2016 a 3 oct. 2023 |
| Edificadora Promotora Inversionista, S.A. de C.V | 6 | 0 | 6 | 2 | 23 feb. 2021 a 9 jul. 2021 |
| Edificadora Puerta Azul Sociedad Anónima de Capital Variable | 16 | 0 | 16 | 2 | 11 ene. 2023 a 21 may. 2024 |
| Edificadora R. U., S.A. de C.V | 91 | 0 | 91 | 5 | 29 ago. 2018 a 8 may. 2024 |
| Edificadora Ru S.A. de C.V | 55 | 0 | 55 | 8 | 6 oct. 2016 a 18 jun. 2021 |
| Edificadora S.A | 321 | 7 | 314 | 33 | 16 ene. 2017 a 18 sep. 2026 |
| Edificadora Sade, S.A. de C.V | 3 | 0 | 3 | 1 | 18 jun. 2019 a 1 oct. 2019 |
| Edificadora San José S.A. de C.V | 6 | 0 | 6 | 1 | 8 abr. 2025 a 12 nov. 2025 |
| Edificadora Sanmi, S.A. de C.V | 10 | 0 | 10 | 2 | 10 oct. 2019 a 11 mar. 2020 |
La empresa se reconoce por el nombre publicado en el boletín (no incluye RFC), así que variantes muy distintas de un mismo nombre pueden figurar por separado. Solo se listan empresas: las personas físicas no se nombran.
