Tipo de juicio
Controversias del Orden Familiar
4,186,283avisos desde 2016
22,285sentencias
588 díastiempo hasta sentencia (2026)
Buscar expedientes de este tipo
Avisos publicados
Sin boletines publicados en abr. 2020 a jul. 2020, ene. 2021.
Empresas que más aparecen
Solo empresas. Las personas físicas no se nombran.
Dónde se tramita
| Órgano | Materia | Avisos |
|---|---|---|
| VIGÉSIMO CUARTO DE LO FAMILIAR | Familiares | 128,407 |
| SEGUNDO DE LO FAMILIAR | Familiares | 120,767 |
| NOVENO DE LO FAMILIAR | Familiares | 120,249 |
| SÉPTIMO DE LO FAMILIAR | Familiares | 120,189 |
| DÉCIMO NOVENO DE LO FAMILIAR | Familiares | 118,400 |
| PRIMERO DE LO FAMILIAR | Familiares | 116,093 |
| DÉCIMO DE LO FAMILIAR | Familiares | 115,741 |
| DÉCIMO PRIMERO DE LO FAMILIAR | Familiares | 114,497 |
| VIGÉSIMO OCTAVO DE LO FAMILIAR | Familiares | 112,352 |
| DÉCIMO QUINTO DE LO FAMILIAR | Familiares | 109,254 |
Tiempo hasta sentencia
| Año de la sentencia | Expedientes | Mediana | La mitad entre |
|---|---|---|---|
| 2026 | 358 | 588 días | 344 días y 1,003 días |
| 2025 | 660 | 335 días | 202 días y 652 días |
| 2024 | 1,359 | 316 días | 160 días y 638 días |
| 2023 | 1,519 | 304 días | 160 días y 663 días |
| 2022 | 1,446 | 371 días | 217 días y 727 días |
| 2021 | 1,023 | 440 días | 208 días y 748 días |
| 2020 | 923 | 321 días | 178 días y 530 días |
| 2019 | 1,755 | 231 días | 129 días y 413 días |
| 2018 | 1,457 | 194 días | 110 días y 306 días |
| 2017 | 654 | 118 días | 74 días y 176 días |
Desde el primer aviso publicado del expediente hasta su primera sentencia definitiva. Solo expedientes de 2017 en adelante y años con al menos 20 sentencias.
