Tipo de juicio
Especial Hipotecario Civil
3,671,668avisos desde 2016
36,317sentencias
720 díastiempo hasta sentencia (2026)
Buscar expedientes de este tipo
Avisos publicados
Sin boletines publicados en abr. 2020 a jul. 2020, ene. 2021.
Empresas que más aparecen
Solo empresas. Las personas físicas no se nombran.
Dónde se tramita
| Órgano | Materia | Avisos |
|---|---|---|
| OCTAVO DE LO CIVIL | Civiles | 88,640 |
| CUARTO DE LO CIVIL | Civiles | 79,801 |
| SÉPTIMO DE LO CIVIL | Civiles | 79,470 |
| SEXTO DE LO CIVIL | Civiles | 72,042 |
| DÉCIMO SEXTO DE LO CIVIL | Civiles | 70,408 |
| SEGUNDO DE LO CIVIL | Civiles | 69,140 |
| CUADRAGÉSIMO CUARTO DE LO CIVIL | Civiles | 67,919 |
| CUADRAGÉSIMO QUINTO DE LO CIVIL | Civiles | 64,994 |
| NOVENO DE LO CIVIL | Civiles | 64,116 |
| PRIMERO DE LO CIVIL | Civiles | 63,095 |
Tiempo hasta sentencia
| Año de la sentencia | Expedientes | Mediana | La mitad entre |
|---|---|---|---|
| 2026 | 337 | 720 días | 545 días y 1,362 días |
| 2025 | 851 | 369 días | 211 días y 930 días |
| 2024 | 1,618 | 455 días | 235 días y 971 días |
| 2023 | 2,169 | 537 días | 267 días y 1,002 días |
| 2022 | 2,773 | 463 días | 269 días y 938 días |
| 2021 | 2,290 | 536 días | 302 días y 838 días |
| 2020 | 1,828 | 373 días | 253 días y 632 días |
| 2019 | 4,061 | 277 días | 175 días y 448 días |
| 2018 | 3,330 | 229 días | 155 días y 332 días |
| 2017 | 1,170 | 145 días | 106 días y 194 días |
Desde el primer aviso publicado del expediente hasta su primera sentencia definitiva. Solo expedientes de 2017 en adelante y años con al menos 20 sentencias.
