Tipo de juicio
Guarda y Custodia
68,600avisos desde 2016
126sentencias
45 díastiempo hasta sentencia (2026)
Buscar expedientes de este tipo
Avisos publicados
Sin boletines publicados en abr. 2020 a jul. 2020, ene. 2021.
Empresas que más aparecen
Solo empresas. Las personas físicas no se nombran.
Dónde se tramita
| Órgano | Materia | Avisos |
|---|---|---|
| UNIDAD DE GESTIÓN JUDICIAL TIPO 2 MATERIA FAMILIAR ETAPA POSTULATORIA NÚMERO 1 | Unidades de Gestión Judicial | 20,672 |
| TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO FAMILIAR | Familiares | 3,261 |
| NOVENO DE LO FAMILIAR | Familiares | 2,701 |
| UNIDAD DE GESTIÓN JUDICIAL TIPO 2 MATERIA FAMILIAR ETAPA PRELIMINAR, JUICIO Y EJECUCIÓN NÚMERO 1 | Unidades de Gestión Judicial | 2,499 |
| TRIGÉSIMO PRIMERO DE LO FAMILIAR | Familiares | 2,275 |
| CUADRAGÉSIMO PRIMERO DE LO FAMILIAR | Familiares | 2,253 |
| VIGÉSIMO OCTAVO DE LO FAMILIAR | Familiares | 2,218 |
| TRIGÉSIMO DE LO FAMILIAR | Familiares | 2,187 |
| DÉCIMO SEGUNDO DE LO FAMILIAR | Familiares | 2,088 |
| TRIGÉSIMO TERCERO DE LO FAMILIAR | Familiares | 1,469 |
Tiempo hasta sentencia
| Año de la sentencia | Expedientes | Mediana | La mitad entre |
|---|---|---|---|
| 2026 | 71 | 45 días | 18 días y 183 días |
| 2025 | 32 | 168 días | 77 días y 239 días |
| 2023 | 35 | 127 días | 83 días y 208 días |
| 2022 | 43 | 230 días | 159 días y 683 días |
| 2021 | 45 | 216 días | 156 días y 440 días |
| 2020 | 69 | 206 días | 91 días y 312 días |
| 2019 | 197 | 134 días | 92 días y 231 días |
| 2018 | 217 | 140 días | 102 días y 229 días |
| 2017 | 142 | 99 días | 71 días y 132 días |
Desde el primer aviso publicado del expediente hasta su primera sentencia definitiva. Solo expedientes de 2017 en adelante y años con al menos 20 sentencias.
