Tipo de juicio
Jurisdicción Voluntaria Civil
464,000avisos desde 2016
1,140sentencias
90 díastiempo hasta sentencia (2026)
Buscar expedientes de este tipo
Avisos publicados
Sin boletines publicados en abr. 2020 a jul. 2020, ene. 2021.
Empresas que más aparecen
Solo empresas. Las personas físicas no se nombran.
Dónde se tramita
| Órgano | Materia | Avisos |
|---|---|---|
| DÉCIMO SEGUNDO DE LO CIVIL | Civiles | 9,116 |
| SEXAGÉSIMO DE LO CIVIL | Civiles | 8,665 |
| CUADRAGÉSIMO CUARTO DE LO CIVIL | Civiles | 8,318 |
| CUARTO DE LO CIVIL | Civiles | 8,112 |
| OCTAVO DE LO CIVIL | Civiles | 7,901 |
| QUINCUAGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL | Civiles | 7,824 |
| CUADRAGÉSIMO DE LO CIVIL | Civiles | 7,748 |
| SEXAGÉSIMO SÉPTIMO DE LO CIVIL | Civiles | 7,699 |
| QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO DE LO CIVIL | Civiles | 7,482 |
| TRIGÉSIMO TERCERO DE LO CIVIL | Civiles | 7,399 |
Tiempo hasta sentencia
| Año de la sentencia | Expedientes | Mediana | La mitad entre |
|---|---|---|---|
| 2026 | 81 | 90 días | 31 días y 297 días |
| 2025 | 81 | 163 días | 69 días y 355 días |
| 2024 | 159 | 132 días | 41 días y 379 días |
| 2023 | 233 | 164 días | 41 días y 475 días |
| 2022 | 268 | 153 días | 40 días y 407 días |
| 2021 | 179 | 247 días | 74 días y 587 días |
| 2020 | 118 | 160 días | 31 días y 364 días |
| 2019 | 267 | 120 días | 40 días y 307 días |
| 2018 | 269 | 107 días | 31 días y 230 días |
| 2017 | 135 | 65 días | 23 días y 136 días |
Desde el primer aviso publicado del expediente hasta su primera sentencia definitiva. Solo expedientes de 2017 en adelante y años con al menos 20 sentencias.
