Tipo de juicio
Jurisdicción Voluntaria Familiar
571,606avisos desde 2016
11,370sentencias
146 díastiempo hasta sentencia (2026)
Buscar expedientes de este tipo
Avisos publicados
Sin boletines publicados en abr. 2020 a jul. 2020, ene. 2021.
Empresas que más aparecen
Solo empresas. Las personas físicas no se nombran.
Dónde se tramita
| Órgano | Materia | Avisos |
|---|---|---|
| SEXTO DE PROCESO ORAL EN MATERIA FAMILIAR | Familiares de proceso oral | 35,188 |
| OCTAVO DE PROCESO ORAL EN MATERIA FAMILIAR | Familiares de proceso oral | 19,875 |
| PRIMERO DE PROCESO ORAL EN MATERIA FAMILIAR | Familiares de proceso oral | 19,488 |
| TERCERO DE PROCESO ORAL EN MATERIA FAMILIAR | Familiares de proceso oral | 17,891 |
| CUARTO DE PROCESO ORAL EN MATERIA FAMILIAR | Familiares de proceso oral | 17,247 |
| NOVENO DE PROCESO ORAL EN MATERIA FAMILIAR | Familiares de proceso oral | 16,621 |
| NOVENO DE LO FAMILIAR | Familiares | 15,277 |
| DÉCIMO DE PROCESO ORAL EN MATERIA FAMILIAR | Familiares de proceso oral | 15,145 |
| QUINTO DE PROCESO ORAL EN MATERIA FAMILIAR | Familiares de proceso oral | 14,954 |
| SÉPTIMO DE LO FAMILIAR | Familiares | 14,216 |
Tiempo hasta sentencia
| Año de la sentencia | Expedientes | Mediana | La mitad entre |
|---|---|---|---|
| 2026 | 761 | 146 días | 84 días y 280 días |
| 2025 | 930 | 152 días | 78 días y 258 días |
| 2024 | 1,225 | 113 días | 72 días y 210 días |
| 2023 | 1,513 | 119 días | 76 días y 229 días |
| 2022 | 1,536 | 124 días | 78 días y 223 días |
| 2021 | 580 | 182 días | 76 días y 422 días |
| 2020 | 362 | 252 días | 119 días y 402 días |
| 2019 | 876 | 145 días | 72 días y 286 días |
| 2018 | 674 | 133 días | 62 días y 264 días |
| 2017 | 322 | 89 días | 44 días y 141 días |
Desde el primer aviso publicado del expediente hasta su primera sentencia definitiva. Solo expedientes de 2017 en adelante y años con al menos 20 sentencias.
