Tipo de juicio
Remate
8,954avisos desde 2016
4sentencias
256 díastiempo hasta sentencia (2024)
Buscar expedientes de este tipo
Avisos publicados
Sin boletines publicados en abr. 2020 a jul. 2020, ene. 2021.
Empresas que más aparecen
Solo empresas. Las personas físicas no se nombran.
Dónde se tramita
| Órgano | Materia | Avisos |
|---|---|---|
| PRIMERO DE LO CIVIL | Civiles | 619 |
| CUARTO DE LO CIVIL | Civiles | 459 |
| CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO DE LO CIVIL | Civiles | 453 |
| QUINCUAGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL | Civiles | 399 |
| CUADRAGÉSIMO DE LO CIVIL | Civiles | 347 |
| SEXAGÉSIMO NOVENO DE LO CIVIL | Civiles | 327 |
| SEPTUAGÉSIMO PRIMERO DE LO CIVIL | Civiles | 286 |
| TRIGÉSIMO CUARTO DE LO CIVIL | Civiles | 257 |
| VIGÉSIMO SEGUNDO DE LO CIVIL | Civiles | 255 |
| CUADRAGÉSIMO QUINTO DE LO CIVIL | Civiles | 216 |
Tiempo hasta sentencia
| Año de la sentencia | Expedientes | Mediana | La mitad entre |
|---|---|---|---|
| 2024 | 52 | 256 días | 167 días y 449 días |
| 2023 | 95 | 529 días | 225 días y 840 días |
| 2022 | 128 | 406 días | 231 días y 978 días |
| 2021 | 102 | 418 días | 238 días y 812 días |
| 2020 | 63 | 564 días | 297 días y 849 días |
| 2019 | 184 | 241 días | 154 días y 419 días |
| 2018 | 170 | 232 días | 157 días y 317 días |
| 2017 | 46 | 144 días | 113 días y 189 días |
Desde el primer aviso publicado del expediente hasta su primera sentencia definitiva. Solo expedientes de 2017 en adelante y años con al menos 20 sentencias.
