Tipo de juicio
Vía de Apremio
15,527avisos desde 2016
40sentencias
133 díastiempo hasta sentencia (2026)
Buscar expedientes de este tipo
Avisos publicados
Sin boletines publicados en abr. 2020 a jul. 2020, ene. 2021.
Empresas que más aparecen
Solo empresas. Las personas físicas no se nombran.
Dónde se tramita
| Órgano | Materia | Avisos |
|---|---|---|
| TRIGÉSIMO PRIMERO DE LO FAMILIAR | Familiares | 2,684 |
| DÉCIMO PRIMERO DE LO FAMILIAR | Familiares | 693 |
| TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO FAMILIAR | Familiares | 590 |
| TRIGÉSIMO DE LO FAMILIAR | Familiares | 542 |
| TRIGÉSIMO TERCERO DE LO FAMILIAR | Familiares | 510 |
| VIGÉSIMO SÉPTIMO DE LO FAMILIAR | Familiares | 456 |
| QUINCUAGÉSIMO CUARTO DE LO CIVIL | Civiles | 453 |
| TRIGÉSIMO SEGUNDO DE LO FAMILIAR | Familiares | 437 |
| DÉCIMO DE LO FAMILIAR | Familiares | 418 |
| TRIGÉSIMO QUINTO DE LO FAMILIAR | Familiares | 393 |
Tiempo hasta sentencia
| Año de la sentencia | Expedientes | Mediana | La mitad entre |
|---|---|---|---|
| 2026 | 68 | 133 días | 50 días y 253 días |
| 2025 | 49 | 120 días | 52 días y 210 días |
| 2020 | 21 | 201 días | 110 días y 483 días |
| 2019 | 48 | 75 días | 54 días y 159 días |
| 2018 | 49 | 115 días | 62 días y 234 días |
| 2017 | 22 | 95 días | 44 días y 150 días |
Desde el primer aviso publicado del expediente hasta su primera sentencia definitiva. Solo expedientes de 2017 en adelante y años con al menos 20 sentencias.
