Personas
Personas físicas que aparecen como actora o demandada en el Boletín Judicial. El nombre es el publicado en el boletín (no incluye CURP): dos personas con el mismo nombre figuran juntas y una misma persona publicada con el nombre en otro orden figura por separado. Estas páginas no se ofrecen a los buscadores de internet.
2,427,358 personas · ordenadas por cantidad de avisos
| Persona | Avisos | Como actora | Como demandada | Período |
|---|---|---|---|---|
| Parrao Arceo Carlos | 369 | 368 | 1 | 19 may. 2017 a 27 ago. 2026 |
| Pizani Martínez Miguel Eduardo | 369 | 0 | 369 | 23 abr. 2019 a 22 sep. 2026 |
| Puerta Lamadrid Jesús Juan | 369 | 7 | 362 | 29 mar. 2017 a 18 sep. 2026 |
| Quinatana Calderón Paula | 369 | 0 | 369 | 19 oct. 2017 a 18 sep. 2026 |
| Rodríguez Chávez Elvia Karina | 369 | 1 | 368 | 12 oct. 2016 a 20 ago. 2026 |
| Rodríguez Ruíz Vanessa | 369 | 74 | 295 | 5 oct. 2016 a 18 sep. 2026 |
| Rueda Fernández José Luis | 369 | 232 | 137 | 12 jun. 2017 a 18 sep. 2026 |
| Solís Domínguez Noemí | 369 | 14 | 355 | 11 ene. 2018 a 21 sep. 2026 |
| Claudia Salas Zepeda | 368 | 5 | 363 | 10 sep. 2018 a 2 sep. 2026 |
| Cohen Leibovice Arthur | 368 | 368 | 0 | 27 ene. 2017 a 4 sep. 2026 |
| Fernando Díaz Hernández | 368 | 0 | 368 | 10 oct. 2016 a 22 sep. 2026 |
| García Kobashi Mario Horacio | 368 | 15 | 353 | 23 jun. 2021 a 14 ago. 2026 |
| Garduño Gutiérrez Ernestina | 368 | 287 | 81 | 9 nov. 2020 a 17 sep. 2026 |
| Guillén Ortiz Ana María | 368 | 136 | 232 | 5 oct. 2016 a 18 sep. 2026 |
| Mancilla Morga Gustavo | 368 | 331 | 37 | 7 oct. 2016 a 26 ago. 2026 |
| Morton Ortega Leopoldo Alberto | 368 | 368 | 0 | 6 oct. 2016 a 9 sep. 2026 |
| Name Name Javier | 368 | 70 | 298 | 30 ago. 2019 a 18 sep. 2026 |
| Oficina Registral de Naucalpan | 368 | 17 | 351 | 14 oct. 2016 a 11 sep. 2026 |
| Piedra Mendoza Patricia | 368 | 2 | 366 | 5 oct. 2016 a 4 sep. 2026 |
| Reyes González Claudia Olvido | 368 | 156 | 212 | 11 oct. 2017 a 18 sep. 2026 |
| Reyes Herrera Ricardo Salvador | 368 | 101 | 267 | 9 may. 2022 a 21 sep. 2026 |
| Rivero Lemus Bianca Nallely | 368 | 0 | 368 | 28 nov. 2023 a 18 sep. 2026 |
| Zárate Meléndez Gilberto | 368 | 354 | 14 | 5 oct. 2016 a 13 may. 2024 |
| Alberto Tovar Álvarez | 367 | 10 | 357 | 7 nov. 2016 a 7 sep. 2026 |
| Buendía Naranjo Isidro | 367 | 169 | 198 | 21 mar. 2019 a 29 may. 2025 |
| Bustos Honoria Yolanda | 367 | 364 | 3 | 14 jun. 2018 a 22 sep. 2026 |
| Enríquez Sánchez Jorge Alberto | 367 | 241 | 126 | 19 ene. 2017 a 2 sep. 2026 |
| Espinoza Gutiérrez Rosa | 367 | 5 | 362 | 3 oct. 2016 a 7 jul. 2026 |
| Hamard Escobedo René Eduardo | 367 | 357 | 10 | 5 nov. 2019 a 22 sep. 2026 |
| Hernández María Luisa | 367 | 313 | 54 | 20 feb. 2017 a 21 sep. 2026 |
| Junquera Horta Héctor Eloy | 367 | 363 | 4 | 5 oct. 2016 a 22 sep. 2026 |
| López Godínez Virginia | 367 | 345 | 22 | 30 mar. 2017 a 8 jul. 2026 |
| Montalvo Muñoz Nijteha Alejandra | 367 | 339 | 28 | 17 ene. 2017 a 28 ago. 2026 |
| Ortega Mendoza Georgina | 367 | 367 | 0 | 4 dic. 2018 a 11 sep. 2026 |
| Ortega Mora Gonzalo | 367 | 367 | 0 | 5 oct. 2016 a 18 sep. 2026 |
| Soreque Tavera Jesús | 367 | 363 | 4 | 20 oct. 2016 a 22 sep. 2026 |
| Érika Cruz Jiménez | 367 | 0 | 367 | 3 oct. 2016 a 3 abr. 2025 |
| Aguirre Moreno Miguel | 366 | 336 | 30 | 28 jun. 2018 a 8 sep. 2026 |
| Albarrán Duarte Mariel | 366 | 292 | 74 | 22 feb. 2019 a 9 sep. 2026 |
| Ambriz Sánchez María Teresa | 366 | 199 | 167 | 13 ene. 2017 a 13 jul. 2026 |
| Carlos Pizaña Viveros | 366 | 0 | 366 | 4 oct. 2016 a 27 ene. 2026 |
| Controladora de Activos Miles Sapi | 366 | 26 | 340 | 9 nov. 2016 a 22 jun. 2026 |
| Ernesto López García | 366 | 1 | 365 | 5 oct. 2016 a 7 oct. 2025 |
| Jesús Marbeth Uriarte Félix | 366 | 7 | 359 | 5 oct. 2016 a 25 ago. 2026 |
| José Manuel de la Sierra Chávez | 366 | 0 | 366 | 18 feb. 2019 a 9 sep. 2026 |
| Martínez Guajardo Marsha Marion | 366 | 366 | 0 | 8 oct. 2018 a 17 sep. 2026 |
| María Teresa García Moisés | 366 | 1 | 365 | 6 oct. 2016 a 3 ago. 2026 |
| Robles Miranda Dulce Brigitte | 366 | 327 | 39 | 11 feb. 2019 a 27 ago. 2026 |
| Roffe Cherem Abraham | 366 | 12 | 354 | 18 nov. 2021 a 9 sep. 2026 |
| Romero Cordero José Antonio | 366 | 366 | 0 | 3 oct. 2016 a 3 abr. 2024 |
